TENNIS BY NATION
各國網球實力總覽
依國籍拆解 ATP/WTA 巡迴賽陣容,資料涵蓋 2013–2025 賽季,非生涯統計。
國際網球本質上是一場國與國的角力。這一頁把本站收錄的 2,698 位 ATP/WTA 選手,依國籍(IOC 國家代碼)重新歸戶,攤開成 91 個國家的實力總覽。你可以一眼看出哪個國家的網球人口最厚、活躍球員最多、最佳世界排名最高,以及每個國家目前的頭號代表是誰。
排序採用的實力指標,是目前擁有世界排名的選手人數(反映一個國家在巡迴賽層級的活躍陣容厚度),人數相同時再比最佳世界排名。這樣的排法會讓網球傳統強權——美國、法國、西班牙、義大利——自然浮上前段,同時也讓小而精的網球國家有機會靠一兩位頂尖好手被看見。點進任一國家,就能看到該國全部選手的世界排名、生涯勝率與冠軍數明細。
| # | 國家 | 選手數 | ATP/WTA | 活躍 | 最佳排名 | 頭號代表 | 生涯冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 290 | 181/109 | 60 | #3 | 佩古拉 Pegula J. | 305 |
| 2 | | 163 | 117/46 | 40 | #23 | 菲爾斯 Fils A. | 165 |
| 3 | | 130 | 53/77 | 27 | #6 | 安德烈耶娃 Andreeva M. | 243 |
| 4 | | 127 | 84/43 | 26 | #1 | 辛納 Sinner J. | 124 |
| 5 | | 83 | 55/28 | 21 | #36 | 諾里 Norrie C. | 84 |
| 6 | | 120 | 79/41 | 24 | #8 | 德米納爾 De Minaur A. | 99 |
| 7 | | 133 | 97/36 | 18 | #2 | 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. | 294 |
| 8 | | 86 | 47/39 | 18 | #7 | 諾斯科娃 Noskova L. | 112 |
| 9 | | 98 | 84/14 | 18 | #27 | 塞倫多洛 Cerundolo F. | 118 |
| 10 | | 78 | 23/55 | 16 | #40 | 王欣瑜 Wang Xin. | 27 |
| 11 | | 127 | 89/38 | 15 | #3 | 茲維列夫 Zverev A. | 106 |
| 12 | | 73 | 33/40 | 15 | #13 | 大坂直美 Osaka N. | 32 |
| 13 | | 48 | 30/18 | 11 | #14 | 本西琪 Bencic B. | 141 |
| 14 | | 49 | 18/31 | 11 | #18 | 瑟斯泰 Cirstea S. | 43 |
| 15 | | 48 | 27/21 | 12 | #4 | 奧格-阿利亞西姆 Auger-Aliassime F. | 36 |
| 16 | | 51 | 40/11 | 10 | #28 | 方賽卡 Fonseca J. | 31 |
| 17 | | 53 | 32/21 | 9 | #36 | 維基奇 Vekic D. | 57 |
| 18 | | 21 | 12/9 | 7 | #2 | 雷巴金娜 Rybakina E. | 30 |
| 19 | | 38 | 17/21 | 7 | #89 | Molcan A. | 38 |
| 20 | | 35 | 20/15 | 6 | #5 | 喬科維奇 Djokovic N. | 146 |
| 21 | | 25 | 15/10 | 6 | #5 | 施維雅蒂 Swiatek I. | 60 |
| 22 | | 42 | 12/30 | 6 | #8 | 斯維托麗娜 Svitolina E. | 41 |
| 23 | | 35 | 22/13 | 5 | #22 | 梅爾滕斯 Mertens E. | 57 |
| 24 | | 14 | 7/7 | 6 | #35 | 薩卡里 Sakkari M. | 16 |
| 25 | | 25 | 6/19 | 5 | #64 | 馬羅贊 Marozsan F. | 14 |
| 26 | | 24 | 10/14 | 4 | #1 | 莎巴蓮卡 Sabalenka A. | 48 |
| 27 | | 43 | 30/13 | 4 | #60 | 范德贊德舒爾普 Van De Zandschulp B. | 25 |
| 28 | | 47 | 33/14 | 4 | #91 | Kraus S. | 29 |
| 29 | | 26 | 9/17 | 4 | #167 | 曾俊欣 Tseng C.H. | 4 |
| 30 | | 11 | 7/4 | 3 | #11 | 魯內 Rune H. | 39 |
| 31 | | 28 | 21/7 | 5 | #49 | 博爾赫斯 Borges N. | 5 |
| 32 | | 25 | 15/10 | 4 | #73 | Vallejo D. | 1 |
| 33 | | 30 | 17/13 | 3 | #102 | 阿蘭戈 Arango E. | 3 |
| 34 | | 26 | 22/4 | 3 | #126 | Garin C. | 29 |
| 35 | | 31 | 14/17 | 3 | #187 | Kwon S. | 2 |
| 36 | | 5 | 2/3 | 2 | #31 | 奧斯塔片科 Ostapenko J. | 19 |
| 37 | | 6 | 4/2 | 2 | #37 | Buse I. | 3 |
| 38 | | 4 | 2/2 | 2 | #43 | 布克薩 Bucsa C. | 2 |
| 39 | | 6 | 3/3 | 2 | #67 | 賈布爾 Jabeur O. | 5 |
| 40 | | 17 | 4/13 | 2 | #89 | Rakhimova K. | 3 |
| 41 | | 8 | 5/3 | 2 | #93 | 久姆胡爾 Dzumhur D. | 4 |
| 42 | | 16 | 7/9 | 2 | #158 | Zidansek T. | 4 |
| 43 | | 16 | 9/7 | 2 | #159 | 迪米特洛夫 Dimitrov G. | 10 |
| 44 | | 5 | 3/2 | 2 | #195 | Rodesch C. | 2 |
| 45 | | 5 | 4/1 | 1 | #18 | 魯德 Ruud C. | 14 |
| 46 | | 5 | 5/0 | 1 | #20 | 瓦謝羅 Vacherot V. | 1 |
| 47 | | 3 | 2/1 | 1 | #20 | 埃亞拉 Eala A. | 1 |
| 48 | | 6 | 5/1 | 1 | #83 | Sherif M. | 2 |
| 49 | | 16 | 10/6 | 1 | #132 | Preston T. | 1 |
| 50 | | 8 | 7/1 | 1 | #160 | Virtanen O. | 2 |
| 51 | | 3 | 2/1 | 1 | #165 | Dellien H. | 0 |
| 52 | | 2 | 0/2 | 1 | #169 | Von Deichmann K. | 0 |
| 53 | | 8 | 1/7 | 2 | #178 | Gorgodze E. | 0 |
| 54 | | 52 | 38/14 | 1 | #203 | Ymer E. | 37 |
| 55 | | 10 | 5/5 | 1 | #234 | Zhang Zh. | 0 |
| 56 | | 1 | 0/1 | 1 | #237 | Gjorcheska L. | 0 |
| 57 | | 9 | 9/0 | 1 | #258 | Guillen Meza A. | 2 |
| 58 | | 32 | 23/9 | 1 | #284 | Nagal S. | 0 |
| 59 | | 25 | 17/8 | 2 | — | El Aynaoui Y. | 4 |
| 60 | | 24 | 21/3 | 1 | — | 安德森 Anderson K. | 10 |
| 61 | | 19 | 8/11 | 0 | — | Srichaphan P. | 8 |
| 62 | | 17 | 11/6 | 0 | — | Peer S. | 2 |
| 63 | | 12 | 5/7 | 2 | — | Buyukakcay C. | 1 |
| 64 | | 6 | 5/1 | 0 | — | Black B. | 0 |
| 65 | | 6 | 3/3 | 0 | — | Sequera M. | 1 |
| 66 | | 6 | 6/0 | 0 | — | Al Khulaifi N.G. | 0 |
| 67 | | 5 | 2/3 | 0 | — | 羅培茲 Lopez F. | 7 |
| 68 | | 5 | 1/4 | 0 | — | Kontaveit A. | 10 |
| 69 | | 4 | 1/3 | 0 | — | Agaev E. | 0 |
| 70 | | 4 | 3/1 | 0 | — | Sorensen L. | 0 |
| 71 | | 4 | 2/2 | 0 | — | Si Y.M. | 0 |
| 72 | | 4 | 0/4 | 0 | — | Gumulya S. | 0 |
| 73 | | 3 | 3/0 | 0 | — | Diaz J. | 0 |
| 74 | | 3 | 3/0 | 0 | — | Al Ghareeb M. | 0 |
| 75 | | 3 | 3/0 | 0 | — | Baghdatis M. | 4 |
| 76 | | 3 | 2/1 | 0 | — | Berankis R. | 0 |
| 77 | | 2 | 2/0 | 0 | — | Cuevas P. | 6 |
| 78 | | 2 | 2/0 | 0 | — | Ouahab L. | 0 |
| 79 | | 2 | 2/0 | 0 | — | Qureshi A. | 0 |
| 80 | | 2 | 0/2 | 0 | — | Puig M. | 1 |
| 81 | | 1 | 1/0 | 0 | — | Sargsian S. | 0 |
| 82 | | 1 | 1/0 | 0 | — | Knowles M. | 0 |
| 83 | | 1 | 1/0 | 0 | — | Do M.Q. | 0 |
| 84 | | 1 | 1/0 | 0 | — | Gonzalez S. | 0 |
| 85 | | 1 | 1/0 | 0 | — | Awadhy O. | 0 |
| 86 | | 1 | 1/0 | 0 | — | King D. | 0 |
| 87 | | 1 | 1/0 | 0 | — | Arevalo M. | 0 |
| 88 | | 1 | 1/0 | 1 | — | Habib H. | 0 |
| 89 | | 1 | 0/1 | 0 | — | Palkina K. | 0 |
| 90 | | 1 | 0/1 | 0 | — | Al Nabhani F. | 0 |
| 91 | | 1 | 0/1 | 0 | — | Kovinic D. | 0 |
是什麼讓一個國家的網球變強?
一個國家能不能長期產出頂尖球員,很少是偶然。首先是場地與氣候:西班牙、義大利、南美洲遍地紅土,孩子從小在慢速球場練出扎實的底線與耐性,這也是紅土好手輩出的土壤;而在氣候溫和、硬地與室內球場普及的美國、澳洲,則更容易養出強力發球與進攻型打法。其次是培訓與教練體系:完整的青少年賽事階梯、學院化的訓練環境、以及一代傳一代的教練know-how,能把天賦穩定地轉化成戰績。第三是資源與文化:網球是花費不低的運動,國家協會的經費、贊助體系與轉播文化,決定了有多少孩子能走上職業這條路。
還有一個常被低估的因素是榜樣效應。當一個國家出現一位世界級偶像,往往會點燃整整一個世代的孩子投入這項運動——瑞士因費德勒、塞爾維亞因喬科維奇、日本因錦織圭掀起的網球熱,都是活生生的例子。這也解釋了為什麼網球實力的版圖會隨時間位移:美國、法國、西班牙這些傳統強權靠的是厚實的體系與人口基數,長年維持前段的陣容深度;而像義大利近年的集體崛起,則展示了一套對的青訓方向可以如何在十年內改變一個國家的網球地位。
台灣(中華台北)在這張版圖上的位置
台灣不是網球傳統強國,人口與資源都難以和歐美大國相比,但長年都有選手站上國際舞台,尤其在雙打領域表現亮眼——這是資源有限的網球國家常見的突圍路徑,因為雙打對絕對火力的要求相對低、更看重默契與戰術。女子名將謝淑薇是台灣網球最具代表性的一頁,多次拿下大滿貫雙打冠軍、登上世界雙打球后;男子則有盧彥勳長年扛起單打大旗、闖進大滿貫八強的紀錄。本頁上方特別為台灣(中華台北,代碼 tw)保留了專屬入口,點進去就能看到本站收錄的所有台灣選手與其世界排名、生涯數據。
這張表怎麼讀?
表格預設以「目前擁有世界排名的選手人數」排序,這個指標衡量的是一個國家在巡迴賽層級的活躍陣容有多厚,人數相同時再比該國的最佳世界排名。因此排在前面的不一定是奪冠最多的國家,而是板凳最深的國家。「頭號代表」欄取的是該國目前排名最好的選手,若全隊都暫無排名,則改看冠軍數與勝場。要提醒的是,這裡的統計是本站 2013–2025 巡迴賽陣容的歸戶結果,不是各國網球史的完整生涯總帳,適合用來快速掌握「當前」的各國實力格局。
說明:國籍以資料集標註之 IOC 國家代碼為準,中華台北(tw)即台灣。選手數為本站收錄之 2013–2025 巡迴賽陣容,「活躍」指 2025 年仍有出賽或具最新世界排名者。冠軍數為近一年非大滿貫賽事累計。資料來源 tennis-data.co.uk。