TENNIS BY NATION
德國網球選手
ATP/WTA 巡迴賽陣容,資料涵蓋 2013–2025 賽季。
127 收錄選手
15 活躍球員
#3 最佳世界排名
106 生涯冠軍合計
德國目前在本站收錄的 ATP/WTA 巡迴賽陣容共 127 位選手,其中 15 位在 2026 年仍活躍於賽場。 目前排名最高的是 茲維列夫(Zverev A.),世界排名 #3。 下表列出全部選手的世界排名、生涯勝率與冠軍數,依現行世界排名排序,未列入排名者以近年戰績殿後。
德國網球概況
德國 是本站資料中陣容相當可觀的網球國度,收錄 127 位 ATP/WTA 選手,其中 15 位目前仍具世界排名,排名最高的是 茲維列夫(世界第 3 位)。這些選手在本站收錄範圍內合計奪下 106 座巡迴賽單打冠軍。以現役具備世界排名的球員數量而言,德國 稱得上是不容小覷的網球勁旅。
頂尖代表
德國 陣中最具代表性的幾位是 茲維列夫(ATP,生涯累積 24 座巡迴賽冠軍)、西格蒙德(WTA,生涯累積 2 座巡迴賽冠軍)、施特魯夫(ATP,生涯累積 1 座巡迴賽冠軍),是觀察該國近年戰力的重點。
| # | 選手 | 巡迴賽 | 世界排名 | 生涯勝率 | 冠軍數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATP | #3 | 71% 530-218 | 24 |
| 2 | | WTA | #39 | 48% 141-153 | 2 |
| 3 | | ATP | #45 | 46% 227-263 | 1 |
| 4 | | WTA | #51 | 42% 52-72 | 2 |
| 5 | | ATP | #58 | 49% 103-109 | 0 |
| 6 | | ATP | #66 | 38% 79-131 | 0 |
| 7 | | ATP | #80 | 24% 5-16 | 0 |
| 8 | | WTA | #84 | 41% 139-203 | 4 |
| 9 | | WTA | #99 | 48% 44-48 | 0 |
| 10 | | ATP | #140 | 43% 54-71 | 0 |
| 11 | | WTA | #229 | 46% 151-180 | 4 |
| 12 | | ATP | #256 | 32% 37-78 | 0 |
| 13 | | ATP | #273 | 0% 0-1 | 0 |
| 14 | | WTA | #278 | 33% 1-2 | 0 |
| 15 | | ATP | #283 | 0% 0-6 | 0 |
| 16 | | WTA | — | 63% 466-272 | 14 |
| 17 | | ATP | — | 55% 447-372 | 8 |
| 18 | | ATP | — | 62% 429-262 | 14 |
| 19 | | WTA | — | 55% 309-250 | 7 |
| 20 | | WTA | — | 55% 274-225 | 6 |
| 21 | | ATP | — | 50% 272-276 | 3 |
| 22 | | ATP | — | 48% 227-250 | 2 |
| 23 | | ATP | — | 56% 223-177 | 2 |
| 24 | | WTA | — | 55% 209-174 | 4 |
| 25 | | ATP | — | 41% 153-217 | 1 |
| 26 | | ATP | — | 40% 134-199 | 1 |
| 27 | | WTA | — | 44% 89-113 | 2 |
| 28 | | ATP | — | 38% 88-143 | 0 |
| 29 | | ATP | — | 45% 85-104 | 1 |
| 30 | | ATP | — | 36% 77-134 | 0 |
| 31 | | ATP | — | 44% 75-97 | 1 |
| 32 | | ATP | — | 35% 63-115 | 1 |
| 33 | | ATP | — | 38% 62-101 | 0 |
| 34 | | WTA | — | 43% 61-81 | 0 |
| 35 | | ATP | — | 38% 58-93 | 0 |
| 36 | | WTA | — | 42% 49-69 | 1 |
| 37 | | ATP | — | 41% 44-64 | 0 |
| 38 | | ATP | — | 37% 43-73 | 0 |
| 39 | | ATP | — | 36% 39-70 | 0 |
| 40 | | WTA | — | 39% 34-54 | 0 |
| 41 | | ATP | — | 42% 33-46 | 0 |
| 42 | | WTA | — | 36% 33-58 | 0 |
| 43 | | ATP | — | 37% 32-55 | 0 |
| 44 | | ATP | — | 40% 31-46 | 1 |
| 45 | | ATP | — | 36% 31-55 | 0 |
| 46 | | ATP | — | 37% 28-48 | 0 |
| 47 | | ATP | — | 30% 27-62 | 0 |
| 48 | | WTA | — | 31% 24-54 | 0 |
| 49 | | ATP | — | 40% 23-35 | 0 |
| 50 | | WTA | — | 33% 22-44 | 0 |
| 51 | | ATP | — | 35% 15-28 | 0 |
| 52 | | ATP | — | 33% 14-28 | 0 |
| 53 | | ATP | — | 29% 14-34 | 0 |
| 54 | | WTA | — | 40% 14-21 | 0 |
| 55 | | WTA | — | 32% 12-26 | 0 |
| 56 | | WTA | — | 30% 11-26 | 0 |
| 57 | | ATP | — | 28% 10-26 | 0 |
| 58 | | ATP | — | 36% 9-16 | 0 |
| 59 | | ATP | — | 35% 9-17 | 0 |
| 60 | | ATP | — | 26% 8-23 | 0 |
| 61 | | ATP | — | 29% 6-15 | 0 |
| 62 | | ATP | — | 38% 6-10 | 0 |
| 63 | | ATP | — | 38% 5-8 | 0 |
| 64 | | ATP | — | 28% 5-13 | 0 |
| 65 | | WTA | — | 21% 5-19 | 0 |
| 66 | | ATP | — | 25% 3-9 | 0 |
| 67 | | ATP | — | 67% 2-1 | 0 |
| 68 | | ATP | — | 22% 2-7 | 0 |
| 69 | | ATP | — | 67% 2-1 | 0 |
| 70 | | ATP | — | 50% 2-2 | 0 |
| 71 | | WTA | — | 10% 2-19 | 0 |
| 72 | | WTA | — | 50% 2-2 | 0 |
| 73 | | WTA | — | 25% 2-6 | 0 |
| 74 | | ATP | — | 8% 1-11 | 0 |
| 75 | | ATP | — | 25% 1-3 | 0 |
| 76 | | ATP | — | 11% 1-8 | 0 |
| 77 | | ATP | — | 20% 1-4 | 0 |
| 78 | | ATP | — | 20% 1-4 | 0 |
| 79 | | ATP | — | 50% 1-1 | 0 |
| 80 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 81 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 82 | | ATP | — | 50% 1-1 | 0 |
| 83 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 84 | | ATP | — | 17% 1-5 | 0 |
| 85 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 86 | | ATP | — | 20% 1-4 | 0 |
| 87 | | WTA | — | 17% 1-5 | 0 |
| 88 | | WTA | — | 50% 1-1 | 0 |
| 89 | | WTA | — | 50% 1-1 | 0 |
| 90 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 91 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 92 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 93 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 94 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 95 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 96 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 97 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 98 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 99 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 100 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 101 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 102 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 103 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 104 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 105 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 106 | | ATP | — | 0% 0-3 | 0 |
| 107 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 108 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 109 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 110 | | ATP | — | 0% 0-3 | 0 |
| 111 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 112 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 113 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 114 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 115 | | ATP | — | 0% 0-4 | 0 |
| 116 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 117 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 118 | | WTA | — | 0% 0-2 | 0 |
| 119 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 120 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 121 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 122 | | WTA | — | 0% 0-3 | 0 |
| 123 | | WTA | — | 0% 0-4 | 0 |
| 124 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 125 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 126 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 127 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
說明:國籍以資料集標註之 IOC 國家代碼為準。「世界排名」取自最新 ATP/WTA 排名,僅 2025 年活躍選手具備;生涯勝率為本站收錄之 2013–2025 巡迴賽正賽勝負比例,非官方生涯統計。冠軍數為近一年非大滿貫賽事累計。資料來源 tennis-data.co.uk。