TENNIS BY NATION

德國

德國網球選手

ATP/WTA 巡迴賽陣容,資料涵蓋 2013–2025 賽季。

127 收錄選手
15 活躍球員
#3 最佳世界排名
106 生涯冠軍合計

德國目前在本站收錄的 ATP/WTA 巡迴賽陣容共 127 位選手,其中 15 位在 2026 年仍活躍於賽場。 目前排名最高的是 茲維列夫(Zverev A.),世界排名 #3。 下表列出全部選手的世界排名、生涯勝率與冠軍數,依現行世界排名排序,未列入排名者以近年戰績殿後。

德國網球概況

德國 是本站資料中陣容相當可觀的網球國度,收錄 127 位 ATP/WTA 選手,其中 15 位目前仍具世界排名,排名最高的是 茲維列夫(世界第 3 位)。這些選手在本站收錄範圍內合計奪下 106 座巡迴賽單打冠軍。以現役具備世界排名的球員數量而言,德國 稱得上是不容小覷的網球勁旅。

頂尖代表

德國 陣中最具代表性的幾位是 茲維列夫(ATP,生涯累積 24 座巡迴賽冠軍)、西格蒙德(WTA,生涯累積 2 座巡迴賽冠軍)、施特魯夫(ATP,生涯累積 1 座巡迴賽冠軍),是觀察該國近年戰力的重點。

#選手巡迴賽世界排名生涯勝率冠軍數
1 德國 茲維列夫 Zverev A. ATP #3 71% 530-218 24
2 德國 西格蒙德 Siegemund L. WTA #39 48% 141-153 2
3 德國 施特魯夫 Struff J.L. ATP #45 46% 227-263 1
4 德國 Korpatsch T. WTA #51 42% 52-72 2
5 德國 Hanfmann Y. ATP #58 49% 103-109 0
6 德國 阿爾特邁爾 Altmaier D. ATP #66 38% 79-131 0
7 德國 Choinski J. ATP #80 24% 5-16 0
8 德國 瑪麗亞 Maria T. WTA #84 41% 139-203 4
9 德國 Lys E. WTA #99 48% 44-48 0
10 德國 Koepfer D. ATP #140 43% 54-71 0
11 德國 Barthel M. WTA #229 46% 151-180 4
12 德國 Marterer M. ATP #256 32% 37-78 0
13 德國 Zahraj P. ATP #273 0% 0-1 0
14 德國 Werner C. WTA #278 33% 1-2 0
15 德國 Hassan B. ATP #283 0% 0-6 0
16 德國 克柏 Kerber A. WTA 63% 466-272 14
17 德國 科爾施賴伯 Kohlschreiber P. ATP 55% 447-372 8
18 德國 Haas T. ATP 62% 429-262 14
19 德國 格爾格斯 Goerges J. WTA 55% 309-250 7
20 德國 佩特科維奇 Petkovic A. WTA 55% 274-225 6
21 德國 Schuettler R. ATP 50% 272-276 3
22 德國 Mayer F. ATP 48% 227-250 2
23 德國 Kiefer N. ATP 56% 223-177 2
24 德國 Lisicki S. WTA 55% 209-174 4
25 德國 Becker B. ATP 41% 153-217 1
26 德國 Zverev M. ATP 40% 134-199 1
27 德國 Beck A. WTA 44% 89-113 2
28 德國 Berrer M. ATP 38% 88-143 0
29 德國 Petzschner P. ATP 45% 85-104 1
30 德國 Phau B. ATP 36% 77-134 0
31 德國 Gojowczyk P. ATP 44% 75-97 1
32 德國 Burgsmuller L. ATP 35% 63-115 1
33 德國 Kamke T. ATP 38% 62-101 0
34 德國 Friedsam A.L. WTA 43% 61-81 0
35 德國 Brands D. ATP 38% 58-93 0
36 德國 Witthoeft C. WTA 42% 49-69 1
37 德國 Popp A. ATP 41% 44-64 0
38 德國 Greul S. ATP 37% 43-73 0
39 德國 Behrend T. ATP 36% 39-70 0
40 德國 Barrois K. WTA 39% 34-54 0
41 德國 Otte O. ATP 42% 33-46 0
42 德國 Groenefeld A.L. WTA 36% 33-58 0
43 德國 Gremelmayr D. ATP 37% 32-55 0
44 德國 Prinosil D. ATP 40% 31-46 1
45 德國 Bachinger M. ATP 36% 31-55 0
46 德國 Stebe C.M. ATP 37% 28-48 0
47 德國 Waske A. ATP 30% 27-62 0
48 德國 Malek T. WTA 31% 24-54 0
49 德國 Hantschk M. ATP 40% 23-35 0
50 德國 Muller M. WTA 33% 22-44 0
51 德國 Kohlmann M. ATP 35% 15-28 0
52 德國 Knippschild J. ATP 33% 14-28 0
53 德國 Reister J. ATP 29% 14-34 0
54 德國 Pfizenmaier D. WTA 40% 14-21 0
55 德國 Schruff J. WTA 32% 12-26 0
56 德國 Lottner A. WTA 30% 11-26 0
57 德國 Vinck C. ATP 28% 10-26 0
58 德國 Goellner M.K. ATP 36% 9-16 0
59 德國 Maden Y. ATP 35% 9-17 0
60 德國 Elsner D. ATP 26% 8-23 0
61 德國 Pretzsch A. ATP 29% 6-15 0
62 德國 Stadler S. ATP 38% 6-10 0
63 德國 Meffert D. ATP 38% 5-8 0
64 德國 Molleker R. ATP 28% 5-13 0
65 德國 Kloesel S. WTA 21% 5-19 0
66 德國 Gross O. ATP 25% 3-9 0
67 德國 Braasch K. ATP 67% 2-1 0
68 德國 Abel M. ATP 22% 2-7 0
69 德國 Schuettler P. ATP 67% 2-1 0
70 德國 Clemens T. ATP 50% 2-2 0
71 德國 Woerle K. WTA 10% 2-19 0
72 德國 Gronert S. WTA 50% 2-2 0
73 德國 Zaja A. WTA 25% 2-6 0
74 德國 Kindlmann D. ATP 8% 1-11 0
75 德國 Rieschick S. ATP 25% 1-3 0
76 德國 Summerer T. ATP 11% 1-8 0
77 德國 Krawietz K. ATP 20% 1-4 0
78 德國 Knittel B. ATP 20% 1-4 0
79 德國 Stebe C-M. ATP 50% 1-1 0
80 德國 Langer N. ATP 33% 1-2 0
81 德國 Puetz T. ATP 33% 1-2 0
82 德國 Kohlschreiber P.. ATP 50% 1-1 0
83 德國 Wessels L. ATP 33% 1-2 0
84 德國 Masur D. ATP 17% 1-5 0
85 德國 Moraing M. ATP 33% 1-2 0
86 德國 Squire H. ATP 20% 1-4 0
87 德國 Bachmann A. WTA 17% 1-5 0
88 德國 Beck An. WTA 50% 1-1 0
89 德國 Schaefer A. WTA 50% 1-1 0
90 德國 Karbacher B. ATP 0% 0-2 0
91 德國 Fahlke A. ATP 0% 0-1 0
92 德國 Boruszewski J. ATP 0% 0-1 0
93 德國 Fleischfresser T. ATP 0% 0-1 0
94 德國 Peschek D. ATP 0% 0-1 0
95 德國 Herm-Zahlava J. ATP 0% 0-2 0
96 德國 Dreekmann H. ATP 0% 0-2 0
97 德國 Craca M. ATP 0% 0-1 0
98 德國 Weinzierl J. ATP 0% 0-1 0
99 德國 Koderisch C. ATP 0% 0-1 0
100 德國 Moser F. ATP 0% 0-2 0
101 德國 Fitz S. ATP 0% 0-1 0
102 德國 Uebel L. ATP 0% 0-1 0
103 德國 Klein T. ATP 0% 0-1 0
104 德國 Thron A. ATP 0% 0-2 0
105 德國 Popp T. ATP 0% 0-2 0
106 德國 Dorsch B. ATP 0% 0-3 0
107 德國 Poerschke L. ATP 0% 0-2 0
108 德國 Kloer S. ATP 0% 0-1 0
109 德國 Emmrich M. ATP 0% 0-1 0
110 德國 Kern R. ATP 0% 0-3 0
111 德國 Torebko P. ATP 0% 0-2 0
112 德國 Struff J-L. ATP 0% 0-1 0
113 德國 Moeller M. ATP 0% 0-1 0
114 德國 Lenz J. ATP 0% 0-2 0
115 德國 Rehberg M. ATP 0% 0-4 0
116 德國 Fanselow S. ATP 0% 0-1 0
117 德國 Roesch A. WTA 0% 0-1 0
118 德國 Gehrlein S. WTA 0% 0-2 0
119 德國 Woehr J. WTA 0% 0-1 0
120 德國 Klaschka C. WTA 0% 0-1 0
121 德國 Zander N. WTA 0% 0-1 0
122 德國 Gerlach K. WTA 0% 0-3 0
123 德國 Hobgarski K. WTA 0% 0-4 0
124 德國 Rueffer L. WTA 0% 0-1 0
125 德國 Babel O. WTA 0% 0-1 0
126 德國 Wagner S. WTA 0% 0-1 0
127 德國 Morderger Y. WTA 0% 0-1 0

說明:國籍以資料集標註之 IOC 國家代碼為準。「世界排名」取自最新 ATP/WTA 排名,僅 2025 年活躍選手具備;生涯勝率為本站收錄之 2013–2025 巡迴賽正賽勝負比例,非官方生涯統計。冠軍數為近一年非大滿貫賽事累計。資料來源 tennis-data.co.uk。