TAIWAN TENNIS
台灣網球選手 謝淑薇 曾俊欣 詹詠然
台灣網球長年在國際舞台上以小搏大。最具代表性的一頁,是謝淑薇——單打世界排名最高來到第 23、雙打更曾登上世界第一,以獨門的切球與放短球技巧橫掃紅土與草地;男子方面,曾俊欣在 2018 年拿下溫布頓青少年男單冠軍,同年梁恩碩也摘下澳網青少年女單后冠,讓世界看見台灣的培育實力。
轉入職業後,台灣選手多半從 ITF Futures 與 ATP/WTA Challenger 層級一場一場打起,靠積分慢慢叩關巡迴賽正賽與大滿貫會外賽。詹詠然、許育修、吳東霖、張凱貞等好手也持續在巡迴賽與台維斯盃/比莉珍金盃為台灣征戰。本頁自本站資料庫比對出 19 位中華台北籍選手、合計 946 場正賽紀錄,全部為真實數據,並如實說明資料的涵蓋限制。
台灣女子網球史上最成功的選手之一,單打世界排名最高第 23、雙打曾登上世界第一,反拍切球與雙手放短球獨步球壇。
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | Internationaux de Strasbourg | 1st Round | 紅土 | 負 | Routliffe E. | 7-6 1-6 6-1 |
| 2021-10-25 | Courmayeur Ladies Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Bolsova A. | 6-1 6-7 6-4 |
| 2021-10-08 | BNP Paribas Open | 2nd Round | 硬地 | 負 | Ostapenko J. | 6-3 6-0 |
| 2021-10-07 | BNP Paribas Open | 1st Round | 硬地 | 勝 | Brengle M. | 6-1 7-6 |
| 2021-09-28 | Chicago Fall Tennis Classic | 2nd Round | 硬地 | 負 | Jabeur O. | 6-1 6-0 |
| 2021-09-27 | Chicago Fall Tennis Classic | 1st Round | 硬地 | 勝 | Clijsters K. | 6-3 5-7 6-3 |
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-05 | Chennai Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Granollers M. | 6-4 7-5 |
| 2008-10-01 | AIG Japan Open Tennis Championships | 2nd Round | 硬地 | 負 | Schuettler R. | 6-3 6-7 6-3 |
| 2008-09-29 | AIG Japan Open Tennis Championships | 1st Round | 硬地 | 勝 | Iwabuchi S. | 6-1 6-4 |
| 2008-09-24 | China Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Minar I. | 6-3 3-6 6-2 |
| 2008-09-08 | Open Romania | 1st Round | 紅土 | 負 | Montanes A. | 6-1 7-6 |
| 2008-08-26 | US Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Seppi A. | 6-3 7-5 3-6 3-6 6-3 |
以雙打見長的名將,曾拿下大滿貫混雙冠軍;本頁統計為她列入本站的單打正賽紀錄。
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-10 | Pattaya Women's Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Duan Y.Y. | 7-6 7-5 |
| 2014-10-07 | Japan Women's Open Tennis | 1st Round | 硬地 | 負 | Diyas Z. | 7-6 6-1 |
| 2014-08-26 | US Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Vesnina E. | 6-0 7-5 |
| 2014-04-15 | Malaysia Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Vekic D. | 3-6 6-4 6-1 |
| 2014-03-05 | BNP Paribas Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Davis L. | 6-4 6-3 |
| 2014-01-14 | Australian Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Mchale C. | 7-5 6-4 |
曾長期征戰 WTA 與 ITF 巡迴,是台灣女網的中生代代表。
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | Taiwan Open | 2nd Round | 硬地 | 負 | Putintseva Y. | 6-3 7-6 |
| 2018-01-29 | Taiwan Open | 1st Round | 硬地 | 勝 | Lee Y.H. | 7-5 6-2 |
| 2017-10-09 | Prudential Hong Kong Tennis Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Wang Q. | 6-3 6-0 |
| 2017-09-19 | Korea Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Hibino N. | 6-2 6-4 |
| 2017-09-11 | Japan Women's Tennis Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Pliskova Kr. | 7-5 7-5 |
| 2017-07-27 | Jiangxi Women's Tennis Open | 2nd Round | 硬地 | 負 | Wang Yaf. | 6-0 6-2 |
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-28 | Thailand Open | Quarterfinals | 硬地 | 負 | Tursunov D. | 4-6 6-2 6-4 |
| 2007-09-27 | Thailand Open | 2nd Round | 硬地 | 勝 | Lindahl N. | 6-3 6-3 |
| 2007-09-26 | Thailand Open | 1st Round | 硬地 | 勝 | King P. | 6-3 6-3 |
| 2007-06-28 | Wimbledon | 2nd Round | 草地 | 負 | Bjorkman J. | 6-0 6-3 6-7 6-4 |
| 2007-06-26 | Wimbledon | 1st Round | 草地 | 勝 | Kunitsyn I. | 6-3 6-4 6-7 6-7 6-2 |
| 2006-10-04 | Japan Open | 2nd Round | 硬地 | 負 | Tursunov D. | 6-3 5-7 7-5 |
2018 溫布頓青少年男單冠軍,台灣新生代一哥,職業初期在 Challenger 與 ATP 會外賽穩定累積積分。
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | BNP Paribas Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Baez S. | 6-3 6-2 |
| 2025-08-25 | US Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Bergs Z. | 6-3 6-4 6-3 |
| 2025-08-17 | Winston-Salem Open at Wake Forest University | 1st Round | 硬地 | 負 | Bu Y. | 6-7 6-3 7-6 |
| 2025-07-28 | Canadian Open | 1st Round | 硬地 | 負 | O Connell C. | 6-1 6-2 |
| 2025-07-23 | Croatia Open | 2nd Round | 紅土 | 負 | Darderi L. | 7-5 6-0 |
| 2025-07-21 | Croatia Open | 1st Round | 紅土 | 勝 | Zeppieri G. | 7-5 6-4 |
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | Copa Colsanitas | 1st Round | 紅土 | 負 | Bucsa C. | 6-1 6-7 6-1 |
| 2021-07-19 | Internazionali Femminili di Palermo | 1st Round | 紅土 | 負 | Vikhlyantseva N. | 6-3 6-2 |
| 2021-07-13 | Prague Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Wang Xin. | 6-2 6-2 |
| 2021-06-08 | Nottingham Open | 2nd Round | 草地 | 負 | Vekic D. | 7-5 6-1 |
| 2021-06-06 | Nottingham Open | 1st Round | 草地 | 勝 | Grey S. | 6-2 6-2 |
| 2021-04-06 | Copa Colsanitas | 1st Round | 紅土 | 負 | Martincova T. | 4-6 6-4 6-4 |
2018 澳網青少年女單冠軍,女子巡迴主力之一。
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | China Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Parry D. | 4-6 6-0 6-0 |
| 2023-10-09 | Korea Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Wickmayer Y. | 6-3 6-4 |
| 2023-01-31 | Thailand Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Kostyuk M. | 6-7 6-3 6-0 |
| 2022-09-12 | Chennai Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Fruhvirtova L. | 4-6 6-1 6-3 |
| 2021-10-08 | BNP Paribas Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Riske A. | 6-2 6-2 |
| 2021-07-15 | Prague Open | 2nd Round | 硬地 | 負 | Wang Xin. | 3-6 7-5 6-1 |
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-29 | Taiwan Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Chang K.C. | 7-5 6-2 |
| 2017-10-09 | Prudential Hong Kong Tennis Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Stosur S. | 6-3 4-6 6-1 |
| 2017-01-30 | Taiwan Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Rogers S. | 6-3 6-4 |
| 2016-10-10 | Prudential Hong Kong Tennis Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Chirico L. | 6-2 6-1 |
| 2016-02-09 | Taiwan Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Kulichkova E. | 3-6 6-4 6-4 |
| 2015-10-14 | Prudential Hong Kong Tennis Open | 2nd Round | 硬地 | 負 | Watson H. | 6-0 6-7 6-4 |
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Memphis Classic | 2nd Round | 硬地 | 負 | McNally C. | 6-2 6-3 |
| 2026-07-29 | Memphis Classic | 1st Round | 硬地 | 勝 | Birrell K. | 7-6 6-4 |
| 2025-10-27 | Hong Kong Tennis Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Bucsa C. | 6-1 6-2 |
| 2024-10-17 | Ningbo Open | 2nd Round | 硬地 | 負 | Krejcikova B. | 7-6 6-3 |
| 2024-10-15 | Ningbo Open | 1st Round | 硬地 | 勝 | You X. | 6-2 6-2 |
| 2024-09-26 | China Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Begu I. | 1-6 6-4 6-1 |
台灣資深單雙打好手,長期征戰 Challenger 與台維斯盃。
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | BNP Paribas Open | 2nd Round | 硬地 | 負 | Norrie C. | 6-2 6-4 |
| 2023-03-09 | BNP Paribas Open | 1st Round | 硬地 | 勝 | Bublik A. | 6-4 6-4 |
| 2023-02-13 | Delray Beach Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Gomez E. | 7-6 6-4 |
| 2022-09-27 | Korea Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Brooksby J. | 7-6 3-6 6-0 |
| 2022-08-01 | Citi Open | 1st Round | 硬地 | 負 | Popyrin A. | 3-3 |
| 2021-08-23 | Winston-Salem Open at Wake Forest University | 1st Round | 硬地 | 負 | Mager G. | 7-6 6-3 |
左手將,近年在 Challenger 與 ATP 會外賽穩定累積積分。
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | Shanghai Masters | 3rd Round | 硬地 | 負 | Hurkacz H. | 6-4 6-4 |
| 2023-10-06 | Shanghai Masters | 2nd Round | 硬地 | 勝 | Musetti L. | 6-3 6-4 |
| 2023-10-04 | Shanghai Masters | 1st Round | 硬地 | 勝 | Purcell M. | 7-6 4-6 6-4 |
| 2023-08-31 | US Open | 2nd Round | 硬地 | 負 | Norrie C. | 7-5 6-4 6-4 |
| 2023-08-29 | US Open | 1st Round | 硬地 | 勝 | Kokkinakis T. | 6-3 6-4 3-6 6-3 |
| 2023-01-17 | Australian Open | 1st Round | 硬地 | 負 | De Minaur A. | 6-2 6-2 6-3 |
| 日期 | 賽事 | 輪次 | 材質 | 結果 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-14 | Family Circle Cup | 1st Round | 紅土 | 負 | Zvonareva V. | 6-2 6-2 |
其他曾列入本站資料的台灣選手
以下選手在本站收錄的巡迴賽正賽紀錄較少(多在 ITF/Challenger 層級征戰),僅列出可查到的真實場次,供完整參照。
資料涵蓋說明
本站資料來自 tennis-data.co.uk,主要收錄 ATP/WTA 巡迴賽(含大滿貫)單打正賽賽果。台灣選手目前多數時間在 ITF Futures 與 Challenger 層級征戰,這些賽事不在本站資料範圍內;雙打賽果亦不在收錄範圍,因此以雙打見長的選手(如詹皓晴,以及謝淑薇、詹詠然的雙打成就)不會完整反映在此。上方看到的是選手打進巡迴賽單打正賽/大滿貫會外賽時的片段紀錄,並非完整生涯戰績。
資料集以「姓 + 名字縮寫」格式記錄選手(例如 Hsieh S.W.、Tseng C.H.),同姓縮寫可能對應到不同國籍的選手;本頁的台灣名單以資料中標註為中華台北(TPE)的選手為準,並已合併同一人的多種姓名縮寫(例如同一位選手在不同年度以 Lee Y.R./Lee Y.H. 出現)。若有遺漏或誤判,歡迎指正。
ELO 為本站以 2013–2025 賽果自行計算的評分;巔峰 ELO 反映選手在收錄期間的最佳戰力。完整的台灣選手即時賽程與比分追蹤,需要串接即時比分 API(規劃中)。本頁不虛構任何未在資料中出現的成績或排名。
常見問題
台灣有哪些選手打進 ATP/WTA 巡迴賽?
依本站收錄的 ATP/WTA 正賽資料,可比對到 19 位中華台北(TPE)籍選手曾在巡迴賽正賽或大滿貫留下紀錄,其中最具代表性的是女子的謝淑薇(單打世界排名最高第 23)與男子的曾俊欣。完整名單與各自戰績見本頁。
為什麼詹皓晴、部分雙打名將沒有出現?
本站資料來源 tennis-data.co.uk 主要收錄「單打」正賽賽果,因此以雙打為主的選手(例如詹皓晴,以及謝淑薇、詹詠然的雙打成績)不會完整反映在這裡。本頁只呈現這些選手列入本站的單打正賽紀錄,並非完整生涯或雙打戰績。
這裡的戰績是完整生涯數據嗎?
不是。本站主要收錄 ATP/WTA 巡迴賽(含大滿貫)正賽,台灣選手大量時間在 ITF Futures 與 Challenger 層級征戰,這些不在資料範圍內。因此你看到的是選手打進巡迴賽正賽/大滿貫會外賽時的片段紀錄。本頁不虛構任何未在資料中出現的成績或排名。