ELO RATINGS

網球 ELO 實力評分

用實戰對戰結果衡量選手的「真實實力」,而非官方積分。這是頂尖國際網球數據站(Tennis Abstract、Ultimate Tennis Statistics)的招牌指標。

什麼是 ELO 評分?

ELO 是源自西洋棋的評分制度,用來衡量選手「經對戰驗證」的實力。每一場比賽,勝方會從敗方手中拿走分數,且贏過強敵拿得多、輸給弱旅扣得多,因此排名反映的是實際打敗過誰,而不只是出賽與奪冠的積分累積。

要誠實說明它的限制:ELO 不會隨時間自動衰減,一位長期停賽、近期才復出的選手,仍可能靠著上一次留下的高評分排在前面。本頁只收錄在 2026 年有出賽(且生涯滿 20 場)的活躍選手,並以其目前 ELO 排序,藉此降低這個現象的影響。

本站 ELO 由 T-ENNIS.TW 依 2013–2025 年賽果自行計算,與官方 ATP/WTA 積分排名採用不同邏輯,數值與名次會有差異,僅供實力參考。

分場地 ELO 王

依各材質單獨 ELO 排序,看誰是硬地、紅土、草地上的專家。

硬地 ELO 王
  1. 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 2,427
  2. 義大利 辛納 Sinner J. 2,151
  3. 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 2,098
  4. 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 1,963
  5. 捷克 門西克 Mensik J. 1,866
紅土 ELO 王
  1. 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 2,156
  2. 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 2,134
  3. 挪威 魯德 Ruud C. 2,017
  4. 義大利 辛納 Sinner J. 2,005
  5. 俄羅斯 魯布列夫 Rublev A. 2,000
草地 ELO 王
  1. 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 2,192
  2. 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 2,086
  3. 義大利 辛納 Sinner J. 1,995
  4. 義大利 貝雷蒂尼 Berrettini M. 1,925
  5. 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 1,904

ATP 男子 ELO 排行榜

前 200 名活躍選手,依綜合 ELO 由高至低。「世界排名」為官方積分名次,供對照。

ELO 名次選手國家 綜合 ELO巔峰 ELO 硬地紅土草地 出賽數世界排名
1 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 塞爾維亞 2,397 2,405 2,427 2,134 2,192 1346 5
2 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 西班牙 2,171 2,184 2,098 2,156 2,086 350 2
3 義大利 辛納 Sinner J. 義大利 2,150 2,150 2,151 2,005 1,995 443 1
4 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 俄羅斯 1,918 1,933 1,963 1,678 1,892 613 7
5 德國 茲維列夫 Zverev A. 德國 1,815 1,912 1,854 1,984 1,724 748 3
6 阿根廷 Tirante T.A. 阿根廷 1,789 1,808 1,601 1,708 1,470 60 53
7 捷克 門西克 Mensik J. 捷克 1,782 1,820 1,866 1,703 1,465 133 17
8 英國 德雷珀 Draper J. 英國 1,777 1,800 1,810 1,669 1,733 174 168
9 法國 菲爾斯 Fils A. 法國 1,768 1,781 1,750 1,874 1,463 171 23
10 美國 弗里茨 Fritz T. 美國 1,740 1,772 1,694 1,501 1,842 551 9
11 俄羅斯 魯布列夫 Rublev A. 俄羅斯 1,704 1,825 1,690 2,000 1,644 592 19
12 希臘 西西帕斯 Tsitsipas S. 希臘 1,679 1,828 1,579 1,926 1,447 548 52
13 Jodar R. 1,679 1,693 1,562 1,745 1,545 50 12
14 美國 謝爾頓 Shelton B. 美國 1,673 1,675 1,770 1,664 1,659 231 6
15 挪威 魯德 Ruud C. 挪威 1,657 1,714 1,300 2,017 1,121 478 18
16 加拿大 奧格-阿利亞西姆 Auger-Aliassime F. 加拿大 1,651 1,654 1,744 1,443 1,794 451 4
17 澳洲 基里奧斯 Kyrgios N. 澳洲 1,639 1,668 1,672 1,513 1,794 312
18 波蘭 胡卡奇 Hurkacz H. 波蘭 1,624 1,681 1,653 1,555 1,827 367 72
19 美國 科爾達 Korda S. 美國 1,621 1,707 1,687 1,407 1,741 259 40
20 阿根廷 塞倫多洛 Cerundolo J.M. 阿根廷 1,616 1,744 1,440 1,613 1,407 88 54
21 巴西 方賽卡 Fonseca J. 巴西 1,607 1,627 1,683 1,806 1,514 85 28
22 美國 田恩 Tien L. 美國 1,606 1,634 1,612 1,469 1,529 103 14
23 秘魯 Buse I. 秘魯 1,587 1,623 1,334 1,542 1,501 40 37
24 澳洲 德米納爾 De Minaur A. 澳洲 1,561 1,617 1,678 1,403 1,757 481 8
25 美國 保羅 Paul T. 美國 1,553 1,571 1,588 1,414 1,805 381 26
26 瑞士 Stricker D. 瑞士 1,553 1,655 1,480 1,537 1,488 44
27 法國 邦齊 Bonzi B. 法國 1,544 1,637 1,377 1,306 1,429 147 108
28 Merida Aguilar D. 1,537 1,603 1,561 1,675 1,427 27 42
29 墨西哥 Vallejo D. 墨西哥 1,528 1,587 1,546 1,517 1,407 20 73
30 義大利 科博利 Cobolli F. 義大利 1,522 1,547 1,338 1,729 1,642 176 10
31 摩納哥 瓦謝羅 Vacherot V. 摩納哥 1,496 1,608 1,647 1,437 48 20
32 義大利 穆塞蒂 Musetti L. 義大利 1,495 1,638 1,247 1,755 1,673 317 16
33 法國 溫貝爾 Humbert U. 法國 1,492 1,586 1,714 603 1,717 340 31
34 阿根廷 塞倫多洛 Cerundolo F. 阿根廷 1,485 1,595 1,231 1,856 1,657 276 27
35 美國 米切爾森 Michelsen A. 美國 1,485 1,605 1,517 1,183 1,722 162 43
36 義大利 貝雷蒂尼 Berrettini M. 義大利 1,479 1,699 1,129 1,927 1,925 328 44
37 西班牙 Carreno Busta P. 西班牙 1,477 1,648 1,649 1,670 1,219 407 75
38 阿根廷 Trungelliti M. 阿根廷 1,469 1,637 1,369 1,547 1,302 61 98
39 美國 中島布蘭登 Nakashima B. 美國 1,466 1,621 1,572 1,279 1,641 274 24
40 英國 Harris B. 英國 1,465 1,648 1,202 1,429 1,546 26 178
41 保加利亞 迪米特洛夫 Dimitrov G. 保加利亞 1,456 1,549 1,576 1,469 1,568 787 159
42 俄羅斯 卡查諾夫 Khachanov K. 俄羅斯 1,443 1,593 1,451 1,568 1,669 545 41
43 智利 Garin C. 智利 1,442 1,687 762 1,774 1,359 234 126
44 捷克 萊赫奇卡 Lehecka J. 捷克 1,419 1,613 1,490 1,231 1,598 222 15
45 義大利 達德里 Darderi L. 義大利 1,414 1,668 836 1,807 1,357 160 21
46 捷克 馬哈奇 Machac T. 捷克 1,410 1,571 1,579 1,637 1,423 140 63
47 Blockx A. 1,405 1,543 1,195 1,794 1,360 36 33
48 法國 Droguet T. 法國 1,383 1,586 1,476 1,634 1,415 26 119
49 義大利 Passaro F. 義大利 1,381 1,528 1,509 1,255 32 161
50 日本 錦織圭 Nishikori K. 日本 1,373 1,563 1,557 1,669 1,411 652
51 阿根廷 Burruchaga R. 阿根廷 1,371 1,539 1,498 1,482 1,350 36 62
52 Prizmic D. 1,369 1,598 1,235 1,615 1,442 37 105
53 巴西 Monteiro T. 巴西 1,364 1,649 890 1,567 1,359 199 227
54 美國 提亞福 Tiafoe F. 美國 1,358 1,500 1,378 1,436 1,615 474 25
55 美國 Spizzirri E. 美國 1,353 1,560 1,321 1,454 1,459 22 104
56 阿根廷 Diaz Acosta F. 阿根廷 1,349 1,570 1,237 1,571 1,462 55 113
57 美國 Mmoh M. 美國 1,343 1,500 1,439 1,145 1,445 78 278
58 美國 Kypson P. 美國 1,337 1,521 1,311 1,270 1,449 20 130
59 匈牙利 馬羅贊 Marozsan F. 匈牙利 1,325 1,757 1,353 1,426 1,287 153 64
60 美國 布魯克斯比 Brooksby J. 美國 1,323 1,581 1,398 1,226 1,562 145 78
61 義大利 Vavassori A. 義大利 1,323 1,626 1,342 1,628 1,376 24 276
62 英國 諾里 Norrie C. 英國 1,315 1,662 1,436 1,573 1,347 433 36
63 Fery A. 1,309 1,500 1,372 1,604 21 38
64 法國 Grenier H. 法國 1,304 1,579 1,335 1,374 1,532 27 209
65 斯洛伐克 Molcan A. 斯洛伐克 1,304 1,649 1,318 1,608 1,472 105 89
66 加拿大 塔比洛 Tabilo A. 加拿大 1,283 1,596 940 1,809 1,380 171 30
67 Shang J. 1,281 1,500 1,429 1,282 1,527 85 250
68 捷克 Svrcina D. 捷克 1,277 1,554 1,289 1,372 1,434 24 125
69 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 克羅埃西亞 1,273 1,632 1,324 1,534 1,904 919 85
70 澳洲 Kubler J. 澳洲 1,266 1,500 1,218 1,536 1,595 59 223
71 瑞士 瓦林卡 Wawrinka S. 瑞士 1,258 1,607 1,461 1,722 1,133 936 134
72 Misolic F. 1,254 1,575 1,028 1,504 1,482 35 92
73 阿根廷 納沃內 Navone M. 阿根廷 1,253 1,686 484 1,630 1,079 119 46
74 日本 Shimabukuro S. 日本 1,251 1,500 1,400 1,567 24 97
75 智利 Jarry N. 智利 1,247 1,566 978 1,707 1,515 224 174
76 巴西 Seyboth Wild T. 巴西 1,240 1,599 1,024 1,408 1,516 88 224
77 哈薩克 布布利克 Bublik A. 哈薩克 1,228 1,506 1,263 1,478 1,718 379 13
78 阿根廷 Ugo Carabelli C. 阿根廷 1,217 1,612 985 1,412 1,242 90 79
79 西班牙 Landaluce M. 西班牙 1,217 1,500 1,440 1,214 1,329 36 70
80 西班牙 達維多維奇 Davidovich Fokina A. 西班牙 1,210 1,583 1,261 1,432 1,574 330 22
81 阿根廷 Barrios M. 阿根廷 1,207 1,506 1,485 1,018 1,403 27 127
82 Faria J. 1,200 1,500 1,406 1,350 1,476 36 82
83 阿根廷 Comesana F. 阿根廷 1,192 1,546 1,216 1,067 1,520 71 115
84 法國 孟菲斯 Monfils G. 法國 1,188 1,623 1,476 1,324 1,585 928 281
85 奧地利 Rodionov J. 奧地利 1,187 1,500 1,493 1,214 1,479 40 163
86 中華台北 曾俊欣 Tseng C.H. 中華台北 1,187 1,500 1,272 1,374 1,311 29 167
87 梅傑多維奇 Medjedovic H. 1,187 1,554 1,204 1,475 1,421 87 77
88 Quinn E. 1,184 1,555 1,129 1,005 1,574 65 50
89 Mpetshi G. 1,178 1,616 1,595 1,287 1,350 101 99
90 西班牙 鮑蒂斯塔 Bautista Agut R. 西班牙 1,163 1,576 1,663 1,141 1,633 483 213
91 義大利 貝盧奇 Bellucci M. 義大利 1,160 1,515 1,285 1,543 1,470 68 86
92 加拿大 沙波瓦洛夫 Shapovalov D. 加拿大 1,159 1,674 1,488 1,249 1,151 422 48
93 Wong C. 1,159 1,500 1,411 1,316 1,431 32 100
94 美國 奧佩爾卡 Opelka R. 美國 1,149 1,574 1,436 876 1,403 243 83
95 Basavareddy N. 1,149 1,604 1,240 1,523 1,366 28 170
96 Collignon R. 1,140 1,500 1,450 1,378 1,246 43 39
97 英國 湯普森 Thompson J. 英國 1,090 1,600 1,115 806 1,362 322 129
98 西班牙 Taberner C. 西班牙 1,084 1,541 1,307 1,255 1,483 47 110
99 捷克 Kopriva V. 捷克 1,083 1,615 1,102 1,580 1,287 73 74
100 荷蘭 格里克斯波爾 Griekspoor T. 荷蘭 1,072 1,593 1,253 1,125 1,666 246 76
101 Cazaux A. 1,069 1,500 987 1,359 1,404 63 84
102 澳洲 Polmans M. 澳洲 1,061 1,500 1,264 1,377 1,431 24
103 阿特曼 Atmane T. 1,056 1,500 1,292 1,244 1,306 67 47
104 捷克 Damm M. 捷克 1,055 1,684 1,187 1,252 1,509 65 106
105 德國 Choinski J. 德國 1,011 1,500 1,281 1,402 1,192 21 80
106 法國 林德克內希 Rinderknech A. 法國 1,010 1,611 1,235 1,080 1,447 235 29
107 芬蘭 Virtanen O. 芬蘭 997 1,500 1,327 1,218 1,447 26 160
108 比利時 Bergs Z. 比利時 995 1,506 1,099 1,048 1,518 129 34
109 阿爾納迪 Arnaldi M. 978 1,516 926 1,592 1,277 148 35
110 美國 Wolf J.J. 美國 970 1,503 1,042 1,228 1,464 99 271
111 義大利 Travaglia S. 義大利 968 1,506 1,329 1,320 1,206 85 176
112 美國 麥克唐納 McDonald M. 美國 934 1,556 1,280 1,327 1,360 34 164
113 Schoolkate T. 913 1,500 1,034 1,472 1,413 24 131
114 阿根廷 埃切維里 Etcheverry T. 阿根廷 898 1,500 831 1,432 893 224 32
115 加拿大 迪亞洛 Diallo G. 加拿大 874 1,500 893 1,400 1,461 96 117
116 荷蘭 范德贊德舒爾普 Van De Zandschulp B. 荷蘭 871 1,630 967 1,324 1,376 239 60
117 德國 Hanfmann Y. 德國 866 1,577 876 1,535 1,267 212 58
118 俄羅斯 薩菲烏林 Safiullin R. 俄羅斯 863 1,529 1,159 972 1,534 130 153
119 葡萄牙 博爾赫斯 Borges N. 葡萄牙 860 1,528 873 1,569 1,160 187 49
120 中國 Wu Y. 中國 850 1,500 1,343 1,118 1,325 66 109
121 澳洲 Bolt A. 澳洲 806 1,500 1,020 1,474 1,142 52 181
122 塞爾維亞 凱茨馬諾維奇 Kecmanovic M. 塞爾維亞 804 1,673 1,114 1,307 1,372 363 68
123 荷蘭 De Jong J. 荷蘭 800 1,500 898 1,352 1,384 56 111
124 法國 Royer V. 法國 797 1,600 1,065 1,139 1,433 43 81
125 波蘭 Majchrzak K. 波蘭 786 1,500 794 1,024 1,658 105 71
126 阿根廷 Coria F. 阿根廷 764 1,643 726 1,485 1,191 130 298
127 英國 費恩利 Fearnley J. 英國 751 1,504 903 1,440 1,372 51 122
128 阿根廷 巴埃斯 Baez S. 阿根廷 744 1,500 -91 1,784 1,117 244 56
129 俄羅斯 巴西拉什維利 Basilashvili N. 俄羅斯 728 1,555 912 1,264 1,301 330 144
130 塞爾維亞 傑雷 Djere L. 塞爾維亞 694 1,517 318 1,614 1,088 316 242
131 美國 Svajda Z. 美國 688 1,500 590 1,528 1,462 49 88
132 香港 Zhang Zh. 香港 683 1,500 706 1,324 1,675 131 234
133 匈牙利 福索維奇 Fucsovics M. 匈牙利 667 1,502 703 1,154 1,298 344 87
134 日本 望月慎太郎 Mochizuki S. 日本 622 1,500 667 1,427 1,432 35 132
135 澳洲 Walton A. 澳洲 612 1,500 627 1,299 1,310 70 103
136 Bu Y. 607 1,536 1,106 858 1,410 55 145
137 奧地利 Ofner S. 奧地利 606 1,558 1,402 755 1,317 120 139
138 澳洲 科基納基斯 Kokkinakis T. 澳洲 589 1,500 992 1,081 1,346 166
139 Van Assche L. 579 1,500 637 1,379 1,433 70 57
140 瑞典 Ymer E. 瑞典 577 1,500 1,135 464 1,151 97 203
141 澳洲 Hijikata R. 澳洲 562 1,526 783 1,224 1,606 116 101
142 法國 加斯東 Gaston H. 法國 542 1,589 878 1,165 1,407 132 114
143 俄羅斯 舍甫琴科 Shevchenko A. 俄羅斯 537 1,500 1,115 1,090 1,258 136 96
144 義大利 索內戈 Sonego L. 義大利 512 1,553 795 1,152 1,440 362 94
145 墨西哥 馬丁內斯 Martinez P. 墨西哥 500 1,500 478 1,075 1,226 211 188
146 澳洲 波皮林 Popyrin A. 澳洲 491 1,500 775 1,411 482 264 162
147 德國 施特魯夫 Struff J.L. 德國 475 1,500 240 1,079 1,341 490 45
148 法國 穆特 Moutet C. 法國 466 1,559 941 750 1,349 235 65
149 澳洲 奧康奈爾 O Connell C. 澳洲 464 1,538 651 1,558 1,133 161 148
150 澳洲 Tomic B. 澳洲 458 1,500 689 766 1,462 355 198
151 法國 穆勒 Muller A. 法國 388 1,500 701 1,170 1,122 133 146
152 西班牙 卡瓦列斯 Carballes Baena R. 西班牙 369 1,551 352 1,049 859 294 192
153 玻利維亞 Dellien H. 玻利維亞 357 1,643 913 439 1,302 89 165
154 澳洲 武基奇 Vukic A. 澳洲 340 1,516 711 1,008 1,414 151 107
155 美國 Nava E. 美國 327 1,500 863 1,238 1,348 49 95
156 美國 科瓦切維奇 Kovacevic A. 美國 305 1,612 1,336 919 1,196 116 102
157 西班牙 穆納爾 Munar J. 西班牙 300 1,505 756 1,112 1,001 295 51
158 義大利 納爾迪 Nardi L. 義大利 297 1,500 1,032 695 1,297 57 169
159 美國 Giron M. 美國 280 1,500 748 568 1,338 298 90
160 波士尼亞與赫塞哥維納 久姆胡爾 Dzumhur D. 波士尼亞與赫塞哥維納 279 1,511 639 1,369 1,520 309 93
161 印度 Nagal S. 印度 208 1,500 522 905 1,461 41 284
162 塞爾維亞 Lajovic D. 塞爾維亞 141 1,500 -12 1,171 433 449 177
163 義大利 Cecchinato M. 義大利 104 1,500 136 1,067 1,153 207 207
164 法國 Halys Q. 法國 38 1,500 197 1,255 1,402 167 59
165 德國 阿爾特邁爾 Altmaier D. 德國 -9 1,594 189 1,065 1,126 210 66
166 日本 Daniel T. 日本 -41 1,580 572 801 973 227 229
167 法國 馬納里諾 Mannarino A. 法國 -50 1,502 605 -805 1,592 694 55
168 捷克 Martin A. 捷克 -225 1,627 -506 950 730 459
169 澳洲 Duckworth J. 澳洲 -291 1,554 172 1,205 789 210 91

從西洋棋到網球:ELO 的來歷與它量到的東西

ELO 的名字來自匈牙利裔美國物理學家 Arpad Elo,他在 1960 年代替美國西洋棋協會設計了這套評分制度,用一個數字概括棋手的相對強弱,後來被國際西洋棋聯盟正式採用。它的核心概念其實跟項目無關:只要是兩兩對決、有輸贏的競技,就能用「贏了往上、輸了往下,而且贏強敵加得多、輸弱旅扣得多」的規則累積出一條分數。正因為這種普適性,籃球、足球、電競乃至網球的數據圈,後來都借用了同一套邏輯來衡量選手實力。

ELO 之所以比官方積分更能反映「打出來的實力」,關鍵在於它看的是你打敗了誰,而不是你出賽了幾站、走到第幾輪。官方排名本質上是一年份量的積分累積,贏球對象是誰、對手多強,並不直接影響入帳的分數;ELO 則相反,擊敗一位頂尖好手能大幅拉高評分,輸給排名遠低於自己的對手則會明顯掉分。這讓 ELO 對「含金量」特別敏感,也更貼近球迷心裡對「誰真的比較強」的直覺。

現役、巔峰與 K 值:怎麼讀這幾張榜

本頁的現役 ELO 是選手當下的評分,反映的是「現在的他」;史上巔峰 ELO 則是他在 2013 到 2025 這段期間曾經觸及過的最高點,兩者往往不同。一位球員可能巔峰極高,但因傷病或年齡下滑,現役評分早已回落;反過來,一位正在上升期的年輕好手,現役評分可能還沒追上生涯最佳。也因為巔峰記錄的是「曾經最強的瞬間」,這份榜自然由那些統治過整個時代的名將霸榜,不少人早已退役,他們留在紙面上的高度,正是對其歷史成就的定格。

評分每場變動多少,由所謂的 K 值(K-factor)決定:K 值大,單場勝負對評分的影響就大,排名跳動快、對近況反應靈敏;K 值小,評分較穩定、不易被一兩場意外左右。至於分場地 ELO,則是把硬地、紅土、草地的比賽各自獨立計算,於是同一位選手會有三套材質評分,紅土之王在草地的數字可能平平,這正是網球最迷人的地方。讀榜時,建議把現役與巔峰對照著看、再搭配官方世界排名一欄,就能分辨出誰是當下火燙、誰是歷史巨人、誰又是被積分低估的實力派。

延伸閱讀