TENNIS BY NATION

美國

美國網球選手

ATP/WTA 巡迴賽陣容,資料涵蓋 2013–2025 賽季。

290 收錄選手
60 活躍球員
#3 最佳世界排名
306 生涯冠軍合計

美國目前在本站收錄的 ATP/WTA 巡迴賽陣容共 290 位選手,其中 60 位在 2026 年仍活躍於賽場。 目前排名最高的是 佩古拉(Pegula J.),世界排名 #3。 下表列出全部選手的世界排名、生涯勝率與冠軍數,依現行世界排名排序,未列入排名者以近年戰績殿後。

美國網球概況

美國 是本站資料中陣容相當可觀的網球國度,收錄 290 位 ATP/WTA 選手,其中 54 位目前仍具世界排名,排名最高的是 佩古拉(世界第 3 位)。這些選手在本站收錄範圍內合計奪下 306 座巡迴賽單打冠軍。以現役具備世界排名的球員數量而言,美國 稱得上是不容小覷的網球勁旅。

頂尖代表

美國 陣中最具代表性的幾位是 佩古拉(WTA,生涯累積 11 座巡迴賽冠軍)、高芙(WTA,生涯累積 13 座巡迴賽冠軍)、謝爾頓(ATP,生涯累積 7 座巡迴賽冠軍),是觀察該國近年戰力的重點。

#選手巡迴賽世界排名生涯勝率冠軍數
1 美國 佩古拉 Pegula J. WTA #3 69% 298-137 11
2 美國 高芙 Gauff C. WTA #4 72% 279-111 13
3 美國 謝爾頓 Shelton B. ATP #6 62% 143-88 7
4 美國 弗里茨 Fritz T. ATP #9 62% 339-212 11
5 美國 阿尼西莫娃 Anisimova A. WTA #9 62% 179-108 4
6 美國 田恩 Tien L. ATP #14 59% 61-42 2
7 美國 約維奇 Jovic I. WTA #16 63% 46-27 1
8 美國 基絲 Keys M. WTA #24 63% 368-214 11
9 美國 中島布蘭登 Nakashima B. ATP #24 55% 150-124 1
10 美國 提亞福 Tiafoe F. ATP #25 55% 260-214 4
11 美國 保羅 Paul T. ATP #26 61% 232-149 5
12 美國 納瓦羅 Navarro E. WTA #29 57% 112-84 3
13 美國 Li A. WTA #30 52% 92-84 3
14 美國 科爾達 Korda S. ATP #40 60% 155-104 3
15 美國 米切爾森 Michelsen A. ATP #43 52% 85-77 0
16 美國 斯特恩斯 Stearns P. WTA #57 50% 73-74 2
17 美國 克魯格 Krueger A. WTA #61 44% 55-71 1
18 美國 凱斯勒 Kessler M. WTA #63 51% 53-50 3
19 美國 帕克斯 Parks A. WTA #68 40% 52-79 1
20 美國 柯林絲 Collins D. WTA #75 60% 171-113 4
21 美國 布魯克斯比 Brooksby J. ATP #78 54% 78-67 1
22 美國 奧佩爾卡 Opelka R. ATP #83 51% 124-119 4
23 美國 Svajda Z. ATP #88 35% 17-32 0
24 美國 Giron M. ATP #90 46% 137-161 1
25 美國 Nava E. ATP #95 29% 14-35 0
26 美國 Townsend T. WTA #101 45% 71-87 0
27 美國 科瓦切維奇 Kovacevic A. ATP #102 35% 41-75 0
28 美國 Spizzirri E. ATP #104 50% 11-11 0
29 美國 Liu C. WTA #123 41% 44-64 0
30 美國 Holt B. ATP #124 17% 3-15 0
31 美國 肯寧 Kenin S. WTA #125 53% 175-153 5
32 美國 Kypson P. ATP #130 25% 5-15 0
33 美國 Day K. WTA #131 24% 9-29 0
34 美國 Gigante M. ATP #150 46% 6-7 0
35 美國 Eubanks C. ATP #154 39% 43-67 1
36 美國 麥克唐納 McDonald M. ATP #164 32% 11-23 0
37 美國 Chirico L. WTA #166 29% 19-46 0
38 美國 Lepchenko V. WTA #177 42% 150-210 0
39 美國 Smith C. ATP #179 30% 3-7 0
40 美國 Krueger M. ATP #191 31% 11-25 0
41 美國 Boyer T. ATP #193 35% 6-11 0
42 美國 Branstine C. WTA #206 25% 1-3 0
43 美國 Chang H. WTA #213 50% 1-1 0
44 美國 Shibahara E. WTA #215 29% 5-12 0
45 美國 Aksu A. WTA #224 33% 2-4 0
46 美國 Davis L. WTA #230 44% 143-182 2
47 美國 Blanch Dar. ATP #247 33% 2-4 0
48 美國 史蒂芬絲 Stephens S. WTA #250 55% 303-247 8
49 美國 多爾海德 Dolehide C. WTA #253 40% 50-76 0
50 美國 Mateas M. WTA #256 29% 2-5 0
51 美國 Crawford O. ATP #257 0% 0-1 0
52 美國 Wolf J.J. ATP #271 45% 45-54 0
53 美國 Mmoh M. ATP #278 42% 33-45 0
54 美國 Bektas E. WTA #289 30% 8-19 0
55 美國 Roddick A. ATP 75% 577-196 32
56 美國 小威廉絲 Williams S. WTA 83% 517-103 46
57 美國 伊斯內爾 Isner J. ATP 61% 467-293 16
58 美國 大威廉絲 Williams V. WTA 66% 382-193 17
59 美國 Querrey S. ATP 54% 369-309 11
60 美國 Blake J. ATP 60% 344-229 10
61 美國 Fish M. ATP 58% 290-210 6
62 美國 Agassi A. ATP 76% 268-85 16
63 美國 Johnson S. ATP 49% 196-201 4
64 美國 Riske A. WTA 50% 189-190 3
65 美國 Ginepri R. ATP 49% 185-194 3
66 美國 索克 Sock J. ATP 55% 177-147 4
67 美國 Spadea V. ATP 46% 169-200 1
68 美國 Mchale C. WTA 44% 167-210 1
69 美國 Dent T. ATP 52% 147-135 4
70 美國 Gambill J.M. ATP 51% 140-134 2
71 美國 Vandeweghe C. WTA 48% 138-151 2
72 美國 Rogers S. WTA 47% 126-140 0
73 美國 Young D. ATP 40% 125-187 0
74 美國 Harrison R. ATP 43% 117-155 1
75 美國 King V. WTA 43% 111-147 0
76 美國 Mcdonald M. ATP 45% 102-124 0
77 美國 Sampras P. ATP 71% 98-40 3
78 美國 Brengle M. WTA 38% 94-152 0
79 美國 Mattek-Sands B. WTA 43% 93-124 0
80 美國 Russell M. ATP 34% 77-147 0
81 美國 Goldstein P. ATP 44% 72-93 0
82 美國 Brady J. WTA 49% 71-74 1
83 美國 Kudla D. ATP 35% 71-131 0
84 美國 Craybas J. WTA 35% 68-125 0
85 美國 Chang M. ATP 48% 67-74 1
86 美國 Brown D. ATP 39% 62-97 0
87 美國 Ram R. ATP 37% 56-94 1
88 美國 Gimelstob J. ATP 36% 55-97 0
89 美國 Oudin M. WTA 40% 53-78 1
90 美國 Donaldson J. ATP 44% 48-62 0
91 美國 Sandgren T. ATP 39% 47-75 1
92 美國 Smyczek T. ATP 34% 43-85 0
93 美國 Falconi I. WTA 37% 42-72 1
94 美國 Hampton J. WTA 51% 42-40 0
95 美國 Odesnik W. ATP 40% 40-59 0
96 美國 Bellis C. WTA 53% 40-36 0
97 美國 Beck A. ATP 38% 38-62 0
98 美國 Vickery S. WTA 40% 37-56 0
99 美國 Davenport L. WTA 84% 36-7 4
100 美國 Kendrick R. ATP 31% 35-77 0
101 美國 Sweeting R. ATP 37% 33-56 1
102 美國 Gibbs N. WTA 36% 33-58 0
103 美國 Morrison J. ATP 38% 32-53 0
104 美國 Woodruff C. ATP 41% 29-41 0
105 美國 Reynolds B. ATP 28% 28-72 0
106 美國 Fratangelo B. ATP 35% 22-40 0
107 美國 Vahaly B. ATP 33% 21-43 0
108 美國 Tu M. WTA 43% 21-28 0
109 美國 Baker B. ATP 34% 20-39 0
110 美國 Escobedo E. ATP 34% 20-39 0
111 美國 Shaughnessy M. WTA 35% 19-36 1
112 美國 Harkleroad A. WTA 39% 17-27 0
113 美國 Ahn K. WTA 37% 16-27 0
114 美國 Osterloh L. WTA 31% 14-31 0
115 美國 Bryan B. ATP 33% 13-27 0
116 美國 Armando H. ATP 30% 13-30 0
117 美國 Klahn B. ATP 23% 13-43 0
118 美國 Glatch A. WTA 25% 13-39 0
119 美國 Krajicek A. ATP 33% 12-24 0
120 美國 Boserup J. WTA 46% 12-14 0
121 美國 Min G. WTA 27% 12-32 0
122 美國 Tarango J. ATP 25% 11-33 0
123 美國 Salzenstein J. ATP 30% 11-26 0
124 美國 Granville L. WTA 34% 11-21 0
125 美國 Delgado J. ATP 27% 10-27 0
126 美國 Weiner G. ATP 33% 10-20 0
127 美國 Jung J. ATP 31% 10-22 0
128 美國 Ditty J. WTA 27% 10-27 0
129 美國 Kozlov S. ATP 26% 9-26 0
130 美國 Burdette M. WTA 39% 9-14 0
131 美國 Rubin N. ATP 28% 8-21 0
132 美國 Crawford S. WTA 32% 8-17 0
133 美國 Agenor R. ATP 27% 7-19 0
134 美國 Fleishman Z. ATP 29% 7-17 0
135 美國 Williams R. ATP 28% 7-18 0
136 美國 Perry S. WTA 24% 7-22 0
137 美國 Rolle A. WTA 32% 7-15 0
138 美國 Evans B. ATP 29% 6-15 0
139 美國 Harrison C. ATP 40% 6-9 0
140 美國 Haynes A. WTA 43% 6-8 0
141 美國 Duval V. WTA 30% 6-14 0
142 美國 Bryan M. ATP 38% 5-8 0
143 美國 Jenkins S. ATP 25% 5-15 0
144 美國 Widom T. ATP 50% 5-5 0
145 美國 Warburg S. ATP 33% 5-10 0
146 美國 Novikov D. ATP 31% 5-11 0
147 美國 Spears A. WTA 29% 5-12 0
148 美國 Kiick A. WTA 29% 5-12 0
149 美國 Courier J. ATP 44% 4-5 0
150 美國 Yani M. ATP 24% 4-13 0
151 美國 Fernandez L. WTA 50% 4-4 0
152 美國 O'Brien A. ATP 27% 3-8 0
153 美國 Capalik K. ATP 38% 3-5 0
154 美國 Jones A. ATP 18% 2-9 0
155 美國 Joyce M. ATP 33% 2-4 0
156 美國 Brasington J. ATP 20% 2-8 0
157 美國 Blake T. ATP 29% 2-5 0
158 美國 Rettenmaier T. ATP 50% 2-2 0
159 美國 Witten J. ATP 20% 2-8 0
160 美國 Sarkissian A. ATP 33% 2-4 0
161 美國 Kumar O. ATP 40% 2-3 0
162 美國 Stevenson A. WTA 25% 2-6 0
163 美國 Capra B. WTA 40% 2-3 0
164 美國 Luzhanska T. WTA 33% 2-4 0
165 美國 Scholl C. WTA 50% 2-2 0
166 美國 Collins D.R. WTA 40% 2-3 0
167 美國 Nielsen M. ATP 11% 1-8 0
168 美國 Sell M. ATP 50% 1-1 0
169 美國 Hill M. ATP 33% 1-2 0
170 美國 King P. ATP 11% 1-8 0
171 美國 MacPhie B. ATP 50% 1-1 0
172 美國 Reneberg R. ATP 50% 1-1 0
173 美國 Wheaton D. ATP 25% 1-3 0
174 美國 Washington M. ATP 20% 1-4 0
175 美國 Boeker M. ATP 20% 1-4 0
176 美國 Hippensteel K. ATP 25% 1-3 0
177 美國 Oudsema S. ATP 20% 1-4 0
178 美國 Wilson B. ATP 20% 1-4 0
179 美國 De Heart R. ATP 33% 1-2 0
180 美國 King E. ATP 20% 1-4 0
181 美國 Kosakowski D. ATP 33% 1-2 0
182 美國 Mcclune M. ATP 50% 1-1 0
183 美國 King K. ATP 14% 1-6 0
184 美國 Nanda G. ATP 50% 1-1 0
185 美國 Dostanic S. ATP 33% 1-2 0
186 美國 Uberoi N. WTA 33% 1-2 0
187 美國 Liu A. WTA 25% 1-3 0
188 美國 Cohen A. WTA 33% 1-2 0
189 美國 Gullickson C. WTA 8% 1-11 0
190 美國 Arconada U.M. WTA 13% 1-7 0
191 美國 Lao D. WTA 10% 1-9 0
192 美國 Kratzer A. WTA 33% 1-2 0
193 美國 Cako J. WTA 33% 1-2 0
194 美國 Harrison Ca. WTA 25% 1-3 0
195 美國 Kumar S. ATP 0% 0-1 0
196 美國 Sanchez J. ATP 0% 0-1 0
197 美國 Humphries S. ATP 0% 0-4 0
198 美國 Jensen L. ATP 0% 0-1 0
199 美國 Stark J. ATP 0% 0-2 0
200 美國 Harper-Griffith L. ATP 0% 0-2 0
201 美國 Witt A. ATP 0% 0-1 0
202 美國 Thomas J. ATP 0% 0-2 0
203 美國 Caldwell D. ATP 0% 0-1 0
204 美國 Harsanyi P. ATP 0% 0-2 0
205 美國 Smith L. ATP 0% 0-1 0
206 美國 Spracklin T. ATP 0% 0-1 0
207 美國 Bohaboy D. ATP 0% 0-1 0
208 美國 Behrmann M. ATP 0% 0-1 0
209 美國 Ayala D. ATP 0% 0-1 0
210 美國 Yim R. ATP 0% 0-2 0
211 美國 Carlson A. ATP 0% 0-1 0
212 美國 Reichel A. ATP 0% 0-1 0
213 美國 Phillips T. ATP 0% 0-1 0
214 美國 Bohane A. ATP 0% 0-1 0
215 美國 Nunez E. ATP 0% 0-1 0
216 美國 Dailey Z. ATP 0% 0-1 0
217 美國 Simmonds P. ATP 0% 0-3 0
218 美國 Clayton A. ATP 0% 0-1 0
219 美國 Fruttero J.P. ATP 0% 0-1 0
220 美國 Fish A. ATP 0% 0-1 0
221 美國 McClune M. ATP 0% 0-1 0
222 美國 Bowles C. ATP 0% 0-1 0
223 美國 Ramirez C. ATP 0% 0-3 0
224 美國 Lipsky S. ATP 0% 0-1 0
225 美國 O'Neal J. ATP 0% 0-1 0
226 美國 Britton D. ATP 0% 0-3 0
227 美國 Buchanan C. ATP 0% 0-2 0
228 美國 Deheart R. ATP 0% 0-2 0
229 美國 Lajola D. ATP 0% 0-1 0
230 美國 Strode B. ATP 0% 0-1 0
231 美國 Meister N. ATP 0% 0-1 0
232 美國 Altamirano C. ATP 0% 0-2 0
233 美國 Thompson C. ATP 0% 0-1 0
234 美國 Pasha N. ATP 0% 0-1 0
235 美國 Quigley E. ATP 0% 0-1 0
236 美國 Shane R. ATP 0% 0-1 0
237 美國 Smith A. ATP 0% 0-1 0
238 美國 Kwiatkowski T.S. ATP 0% 0-7 0
239 美國 Halebian A. ATP 0% 0-1 0
240 美國 Bangoura S. ATP 0% 0-1 0
241 美國 Aragone J. ATP 0% 0-2 0
242 美國 Caruana L. ATP 0% 0-1 0
243 美國 Reinberg E. ATP 0% 0-1 0
244 美國 Sarmiento R. ATP 0% 0-1 0
245 美國 Shi B. ATP 0% 0-1 0
246 美國 Blanch U. ATP 0% 0-1 0
247 美國 Aragone J.C. ATP 0% 0-1 0
248 美國 Bryde T. ATP 0% 0-1 0
249 美國 Riffice S. ATP 0% 0-1 0
250 美國 Chakravarthi C. ATP 0% 0-1 0
251 美國 Blumberg W. ATP 0% 0-1 0
252 美國 Chappell N. ATP 0% 0-2 0
253 美國 Rybakov A. ATP 0% 0-1 0
254 美國 Alves M. ATP 0% 0-1 0
255 美國 Kirchheimer S. ATP 0% 0-2 0
256 美國 Neff A. ATP 0% 0-1 0
257 美國 Blanch D. ATP 0% 0-2 0
258 美國 Svajda T. ATP 0% 0-3 0
259 美國 Mayo A. ATP 0% 0-1 0
260 美國 Raymond L. WTA 0% 0-1 0
261 美國 Albanese L. WTA 0% 0-6 0
262 美國 Nelson L. WTA 0% 0-1 0
263 美國 Kops-Jones R. WTA 0% 0-2 0
264 美國 Flower K. WTA 0% 0-1 0
265 美國 Augustine B. WTA 0% 0-1 0
266 美國 Weinhold A. WTA 0% 0-3 0
267 美國 Washington M. WTA 0% 0-2 0
268 美國 Fink A. WTA 0% 0-1 0
269 美國 Brodsky G. WTA 0% 0-4 0
270 美國 Cecil M. WTA 0% 0-5 0
271 美國 Ahn K.H. WTA 0% 0-2 0
272 美國 Embree L. WTA 0% 0-1 0
273 美國 Barte H. WTA 0% 0-3 0
274 美國 Harrison C. WTA 0% 0-2 0
275 美國 Mueller A. WTA 0% 0-2 0
276 美國 Scandalis Z.G. WTA 0% 0-1 0
277 美國 Elie J. WTA 0% 0-1 0
278 美國 Collins C. WTA 0% 0-1 0
279 美國 Black T.A. WTA 0% 0-2 0
280 美國 Marand S. WTA 0% 0-3 0
281 美國 Loeb J. WTA 0% 0-14 0
282 美國 Melichar N. WTA 0% 0-1 0
283 美國 Altick F. WTA 0% 0-1 0
284 美國 Echeverria Alam N. WTA 0% 0-1 0
285 美國 Guarachi A. WTA 0% 0-1 0
286 美國 Grey S. WTA 0% 0-1 0
287 美國 Gleason Q. WTA 0% 0-1 0
288 美國 Anderson R. WTA 0% 0-2 0
289 美國 Chang S. WTA 0% 0-2 0
290 美國 Hodzic M. WTA 0% 0-1 0

說明:國籍以資料集標註之 IOC 國家代碼為準。「世界排名」取自最新 ATP/WTA 排名,僅 2025 年活躍選手具備;生涯勝率為本站收錄之 2013–2025 巡迴賽正賽勝負比例,非官方生涯統計。冠軍數為近一年非大滿貫賽事累計。資料來源 tennis-data.co.uk。