TENNIS BY NATION
澳洲網球選手
ATP/WTA 巡迴賽陣容,資料涵蓋 2013–2025 賽季。
120 收錄選手
24 活躍球員
#8 最佳世界排名
99 生涯冠軍合計
澳洲目前在本站收錄的 ATP/WTA 巡迴賽陣容共 120 位選手,其中 24 位在 2026 年仍活躍於賽場。 目前排名最高的是 德米納爾(De Minaur A.),世界排名 #8。 下表列出全部選手的世界排名、生涯勝率與冠軍數,依現行世界排名排序,未列入排名者以近年戰績殿後。
澳洲網球概況
澳洲 是本站資料中陣容相當可觀的網球國度,收錄 120 位 ATP/WTA 選手,其中 20 位目前仍具世界排名,排名最高的是 德米納爾(世界第 8 位)。這些選手在本站收錄範圍內合計奪下 99 座巡迴賽單打冠軍。以現役具備世界排名的球員數量而言,澳洲 稱得上是不容小覷的網球勁旅。
頂尖代表
澳洲 陣中最具代表性的幾位是 德米納爾(ATP,生涯累積 11 座巡迴賽冠軍)、卡薩金娜(WTA,生涯累積 8 座巡迴賽冠軍)、比雷爾(WTA,現居世界第 75 位),是觀察該國近年戰力的重點。
| # | 選手 | 巡迴賽 | 世界排名 | 生涯勝率 | 冠軍數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATP | #8 | 63% 305-176 | 11 |
| 2 | | WTA | #71 | 58% 321-232 | 8 |
| 3 | | WTA | #75 | 44% 49-62 | 0 |
| 4 | | WTA | #81 | 51% 40-39 | 2 |
| 5 | | ATP | #83 | 39% 83-132 | 0 |
| 6 | | ATP | #93 | 42% 50-69 | 0 |
| 7 | | ATP | #102 | 35% 25-47 | 0 |
| 8 | | ATP | #106 | 39% 59-92 | 0 |
| 9 | | ATP | #148 | 30% 3-7 | 0 |
| 10 | | ATP | #149 | 40% 65-96 | 0 |
| 11 | | WTA | #159 | 29% 10-25 | 0 |
| 12 | | ATP | #162 | 44% 115-149 | 3 |
| 13 | | WTA | #162 | 40% 30-45 | 1 |
| 14 | | WTA | #167 | 30% 18-42 | 0 |
| 15 | | ATP | #181 | 35% 18-34 | 0 |
| 16 | | WTA | #186 | 23% 5-17 | 0 |
| 17 | | ATP | #198 | 48% 172-183 | 4 |
| 18 | | ATP | #205 | 14% 2-12 | 0 |
| 19 | | ATP | #208 | 17% 1-5 | 0 |
| 20 | | ATP | #222 | 42% 25-34 | 0 |
| 21 | | ATP | — | 71% 514-213 | 28 |
| 22 | | WTA | — | 59% 391-274 | 9 |
| 23 | | WTA | — | 74% 197-71 | 15 |
| 24 | | ATP | — | 63% 197-115 | 7 |
| 25 | | ATP | — | 57% 126-96 | 4 |
| 26 | | ATP | — | 44% 113-143 | 1 |
| 27 | | ATP | — | 44% 105-136 | 1 |
| 28 | | ATP | — | 37% 75-128 | 0 |
| 29 | | WTA | — | 44% 75-96 | 0 |
| 30 | | ATP | — | 44% 73-93 | 1 |
| 31 | | ATP | — | 70% 72-31 | 2 |
| 32 | | ATP | — | 40% 62-93 | 0 |
| 33 | | WTA | — | 38% 54-89 | 0 |
| 34 | | ATP | — | 39% 41-63 | 1 |
| 35 | | ATP | — | 31% 36-80 | 0 |
| 36 | | ATP | — | 39% 36-57 | 0 |
| 37 | | ATP | — | 38% 34-55 | 0 |
| 38 | | ATP | — | 39% 31-49 | 0 |
| 39 | | WTA | — | 41% 29-41 | 0 |
| 40 | | ATP | — | 57% 28-21 | 0 |
| 41 | | WTA | — | 38% 26-42 | 1 |
| 42 | | ATP | — | 39% 19-30 | 0 |
| 43 | | ATP | — | 35% 19-35 | 0 |
| 44 | | ATP | — | 40% 14-21 | 0 |
| 45 | | WTA | — | 35% 11-20 | 0 |
| 46 | | ATP | — | 40% 8-12 | 0 |
| 47 | | ATP | — | 40% 8-12 | 0 |
| 48 | | WTA | — | 23% 8-27 | 0 |
| 49 | | WTA | — | 26% 8-23 | 0 |
| 50 | | ATP | — | 35% 7-13 | 0 |
| 51 | | WTA | — | 16% 7-36 | 0 |
| 52 | | ATP | — | 33% 6-12 | 0 |
| 53 | | ATP | — | 25% 6-18 | 0 |
| 54 | | ATP | — | 19% 5-22 | 0 |
| 55 | | ATP | — | 50% 4-4 | 0 |
| 56 | | ATP | — | 30% 3-7 | 0 |
| 57 | | ATP | — | 25% 3-9 | 0 |
| 58 | | ATP | — | 23% 3-10 | 0 |
| 59 | | WTA | — | 14% 3-18 | 0 |
| 60 | | WTA | — | 25% 3-9 | 0 |
| 61 | | WTA | — | 23% 3-10 | 0 |
| 62 | | WTA | — | 43% 3-4 | 0 |
| 63 | | ATP | — | 22% 2-7 | 0 |
| 64 | | ATP | — | 50% 2-2 | 0 |
| 65 | | ATP | — | 22% 2-7 | 0 |
| 66 | | ATP | — | 22% 2-7 | 0 |
| 67 | | ATP | — | 40% 2-3 | 0 |
| 68 | | WTA | — | 18% 2-9 | 0 |
| 69 | | WTA | — | 29% 2-5 | 0 |
| 70 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 71 | | ATP | — | 14% 1-6 | 0 |
| 72 | | ATP | — | 13% 1-7 | 0 |
| 73 | | ATP | — | 11% 1-8 | 0 |
| 74 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 75 | | ATP | — | 11% 1-8 | 0 |
| 76 | | ATP | — | 14% 1-6 | 0 |
| 77 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 78 | | ATP | — | 50% 1-1 | 0 |
| 79 | | WTA | — | 7% 1-14 | 0 |
| 80 | | ATP | — | 0% 0-3 | 0 |
| 81 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 82 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 83 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 84 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 85 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 86 | | ATP | — | 0% 0-3 | 0 |
| 87 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 88 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 89 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 90 | | ATP | — | 0% 0-3 | 0 |
| 91 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 92 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 93 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 94 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 95 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 96 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 97 | | ATP | — | 0% 0-5 | 0 |
| 98 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 99 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 100 | | ATP | — | 0% 0-3 | 0 |
| 101 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 102 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 103 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 104 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 105 | | WTA | — | 0% 0-2 | 0 |
| 106 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 107 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 108 | | WTA | — | 0% 0-2 | 0 |
| 109 | | WTA | — | 0% 0-4 | 0 |
| 110 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 111 | | WTA | — | 0% 0-4 | 0 |
| 112 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 113 | | WTA | — | 0% 0-2 | 0 |
| 114 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 115 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 116 | | WTA | — | 0% 0-2 | 0 |
| 117 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 118 | | WTA | — | 0% 0-2 | 0 |
| 119 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 120 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
說明:國籍以資料集標註之 IOC 國家代碼為準。「世界排名」取自最新 ATP/WTA 排名,僅 2025 年活躍選手具備;生涯勝率為本站收錄之 2013–2025 巡迴賽正賽勝負比例,非官方生涯統計。冠軍數為近一年非大滿貫賽事累計。資料來源 tennis-data.co.uk。