TENNIS BY NATION
奧地利網球選手
ATP/WTA 巡迴賽陣容,資料涵蓋 2013–2025 賽季。
47 收錄選手
4 活躍球員
#90 最佳世界排名
29 生涯冠軍合計
奧地利目前在本站收錄的 ATP/WTA 巡迴賽陣容共 47 位選手,其中 4 位在 2026 年仍活躍於賽場。 目前排名最高的是 Kraus S.,世界排名 #90。 下表列出全部選手的世界排名、生涯勝率與冠軍數,依現行世界排名排序,未列入排名者以近年戰績殿後。
奧地利網球概況
奧地利 是本站資料中陣容相當可觀的網球國度,收錄 47 位 ATP/WTA 選手,其中 4 位目前仍具世界排名,排名最高的是 Kraus S.(世界第 90 位)。這些選手在本站收錄範圍內合計奪下 29 座巡迴賽單打冠軍。整體陣容以少數具排名的主力,搭配一批深耕次級賽事的選手為結構。
頂尖代表
奧地利 陣中最具代表性的幾位是 Kraus S.(WTA,現居世界第 90 位)、Grabher J.(WTA,現居世界第 127 位)、Ofner S.(ATP,現居世界第 139 位),是觀察該國近年戰力的重點。
| # | 選手 | 巡迴賽 | 世界排名 | 生涯勝率 | 冠軍數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | WTA | #90 | 18% 4-18 | 0 |
| 2 | | WTA | #127 | 35% 21-39 | 0 |
| 3 | | ATP | #139 | 43% 51-69 | 0 |
| 4 | | ATP | #163 | 35% 14-26 | 0 |
| 5 | | ATP | — | 62% 337-207 | 17 |
| 6 | | ATP | — | 52% 327-303 | 5 |
| 7 | | ATP | — | 44% 159-201 | 2 |
| 8 | | WTA | — | 51% 106-100 | 2 |
| 9 | | WTA | — | 42% 93-126 | 2 |
| 10 | | WTA | — | 46% 61-73 | 1 |
| 11 | | ATP | — | 35% 38-72 | 0 |
| 12 | | ATP | — | 40% 36-54 | 0 |
| 13 | | ATP | — | 36% 19-34 | 0 |
| 14 | | ATP | — | 29% 18-45 | 0 |
| 15 | | ATP | — | 36% 16-29 | 0 |
| 16 | | ATP | — | 35% 16-30 | 0 |
| 17 | | ATP | — | 29% 15-37 | 0 |
| 18 | | ATP | — | 26% 15-43 | 0 |
| 19 | | ATP | — | 23% 9-30 | 0 |
| 20 | | ATP | — | 33% 3-6 | 0 |
| 21 | | WTA | — | 43% 3-4 | 0 |
| 22 | | WTA | — | 10% 2-18 | 0 |
| 23 | | ATP | — | 25% 1-3 | 0 |
| 24 | | ATP | — | 50% 1-1 | 0 |
| 25 | | ATP | — | 25% 1-3 | 0 |
| 26 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 27 | | ATP | — | 25% 1-3 | 0 |
| 28 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 29 | | ATP | — | 50% 1-1 | 0 |
| 30 | | WTA | — | 11% 1-8 | 0 |
| 31 | | WTA | — | 33% 1-2 | 0 |
| 32 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 33 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 34 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 35 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 36 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 37 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 38 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 39 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 40 | | ATP | — | 0% 0-3 | 0 |
| 41 | | ATP | — | 0% 0-3 | 0 |
| 42 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 43 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 44 | | WTA | — | 0% 0-2 | 0 |
| 45 | | WTA | — | 0% 0-2 | 0 |
| 46 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 47 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
說明:國籍以資料集標註之 IOC 國家代碼為準。「世界排名」取自最新 ATP/WTA 排名,僅 2025 年活躍選手具備;生涯勝率為本站收錄之 2013–2025 巡迴賽正賽勝負比例,非官方生涯統計。冠軍數為近一年非大滿貫賽事累計。資料來源 tennis-data.co.uk。