TENNIS BY NATION

奧地利

奧地利網球選手

ATP/WTA 巡迴賽陣容,資料涵蓋 2013–2025 賽季。

47 收錄選手
4 活躍球員
#90 最佳世界排名
29 生涯冠軍合計

奧地利目前在本站收錄的 ATP/WTA 巡迴賽陣容共 47 位選手,其中 4 位在 2026 年仍活躍於賽場。 目前排名最高的是 Kraus S.,世界排名 #90。 下表列出全部選手的世界排名、生涯勝率與冠軍數,依現行世界排名排序,未列入排名者以近年戰績殿後。

奧地利網球概況

奧地利 是本站資料中陣容相當可觀的網球國度,收錄 47 位 ATP/WTA 選手,其中 4 位目前仍具世界排名,排名最高的是 Kraus S.(世界第 90 位)。這些選手在本站收錄範圍內合計奪下 29 座巡迴賽單打冠軍。整體陣容以少數具排名的主力,搭配一批深耕次級賽事的選手為結構。

頂尖代表

奧地利 陣中最具代表性的幾位是 Kraus S.(WTA,現居世界第 90 位)、Grabher J.(WTA,現居世界第 127 位)、Ofner S.(ATP,現居世界第 139 位),是觀察該國近年戰力的重點。

#選手巡迴賽世界排名生涯勝率冠軍數
1 奧地利 Kraus S. WTA #90 18% 4-18 0
2 奧地利 Grabher J. WTA #127 35% 21-39 0
3 奧地利 Ofner S. ATP #139 43% 51-69 0
4 奧地利 Rodionov J. ATP #163 35% 14-26 0
5 奧地利 蒂姆 Thiem D. ATP — 62% 337-207 17
6 奧地利 Melzer J. ATP — 52% 327-303 5
7 奧地利 Koubek S. ATP — 44% 159-201 2
8 奧地利 Bammer S. WTA — 51% 106-100 2
9 奧地利 Paszek T. WTA — 42% 93-126 2
10 奧地利 Meusburger Y. WTA — 46% 61-73 1
11 奧地利 Haider-Maurer A. ATP — 35% 38-72 0
12 奧地利 Hipfl M. ATP — 40% 36-54 0
13 奧地利 Koellerer D. ATP — 36% 19-34 0
14 奧地利 Peya A. ATP — 29% 18-45 0
15 奧地利 Marach O. ATP — 36% 16-29 0
16 奧地利 Melzer G. ATP — 35% 16-30 0
17 奧地利 Eschauer W. ATP — 29% 15-37 0
18 奧地利 Novak D. ATP — 26% 15-43 0
19 奧地利 Knowle J. ATP — 23% 9-30 0
20 奧地利 Eitzinger R. ATP — 33% 3-6 0
21 奧地利 Moser L.M. WTA — 43% 3-4 0
22 奧地利 Haas B. WTA — 10% 2-18 0
23 奧地利 Wiltschnig H. ATP — 25% 1-3 0
24 奧地利 Schranz W. ATP — 50% 1-1 0
25 奧地利 Schiessling T. ATP — 25% 1-3 0
26 奧地利 Slanar M. ATP — 33% 1-2 0
27 奧地利 Oswald P. ATP — 25% 1-3 0
28 奧地利 Trinker B. ATP — 33% 1-2 0
29 奧地利 Erler A. ATP — 50% 1-1 0
30 奧地利 Klaffner M. WTA — 11% 1-8 0
31 奧地利 Hofmanova N. WTA — 33% 1-2 0
32 奧地利 Spottl M. ATP — 0% 0-2 0
33 奧地利 Trimmel C. ATP — 0% 0-2 0
34 奧地利 Fasching A. ATP — 0% 0-1 0
35 奧地利 Mlynarik Z. ATP — 0% 0-1 0
36 奧地利 Ager J. ATP — 0% 0-2 0
37 奧地利 Neumuller I. ATP — 0% 0-1 0
38 奧地利 Mirnegg M. ATP — 0% 0-1 0
39 奧地利 Sandbichler A. ATP — 0% 0-1 0
40 奧地利 Muster T. ATP — 0% 0-3 0
41 奧地利 Miedler L. ATP — 0% 0-3 0
42 奧地利 Linzer M. ATP — 0% 0-2 0
43 奧地利 Hoch E. WTA — 0% 0-1 0
44 奧地利 Schiechtl T. WTA — 0% 0-2 0
45 奧地利 Rottmann N. WTA — 0% 0-2 0
46 奧地利 Neuwirth Y. WTA — 0% 0-1 0
47 奧地利 Antonitsch M. WTA — 0% 0-1 0

說明:國籍以資料集標註之 IOC 國家代碼為準。「世界排名」取自最新 ATP/WTA 排名,僅 2025 年活躍選手具備;生涯勝率為本站收錄之 2013–2025 巡迴賽正賽勝負比例,非官方生涯統計。冠軍數為近一年非大滿貫賽事累計。資料來源 tennis-data.co.uk。