PLAYER PROFILE · WTA
貝古(Begu I.) 是來自羅馬尼亞的WTA 女子職業網球選手,目前WTA 女子世界排名第 181 名,積分 437 分,依本站收錄的 2013–2025 賽果,共出賽 478 場、245 勝 233 敗,勝率約 51%,其中在紅土表現最佳,勝率約 60%,本站收錄期間共奪下 6 座單打冠軍。
分場地來看,貝古在硬地 106 勝 126 敗(勝率 46%)、紅土 125 勝 85 敗(勝率 60%)、草地 14 勝 22 敗(勝率 39%),以本站 ELO 評分衡量,紅土是他最強的場地(1612 分),近 10 場拿下 6 勝,目前 2 連敗,慣用右手、現年 35 歲。
材質戰力
硬地、紅土、草地三種場地的出賽、勝負與勝率,一眼看出 Begu I. 是哪種材質專家。
綜合來看,Begu I. 在紅土的勝率最高(約 60%)。 看更多材質分析:材質戰力總表。
進階數據
本站依 2013–2025 逐場賽果自行演算的 ELO 實力評分,以及搶七盤、決勝盤等關鍵時刻紀錄。
- #4 Muguruza G.
- #5 Sabalenka A.
- #5 Ostapenko J.
- #6 Azarenka V.
- #8 Bencic B.
- #8 Makarova E.
- #9 Kudermetova V.
- #9 Kerber A.
生涯排名走勢
Begu I. 在本站收錄賽事期間(2013–2025)的世界排名變化,取每月最佳排名連線;排名 1 在最上方,越高代表越強。
逐年戰績
Begu I. 每一年在本站收錄賽事的勝負與奪冠數(2013–2025)。
| 年份 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 3 | 25% | — |
| 2025 | 16 | 7 | 9 | 44% | 1 冠 |
| 2024 | 17 | 10 | 7 | 59% | — |
| 2023 | 26 | 13 | 13 | 50% | — |
| 2022 | 40 | 25 | 15 | 63% | 1 冠 |
| 2021 | 32 | 17 | 15 | 53% | — |
| 2020 | 12 | 5 | 7 | 42% | — |
| 2019 | 26 | 11 | 15 | 42% | — |
| 2018 | 44 | 19 | 25 | 43% | — |
| 2017 | 42 | 20 | 22 | 48% | 1 冠 |
| 2016 | 44 | 25 | 19 | 57% | 1 冠 |
| 2015 | 50 | 30 | 20 | 60% | 1 冠 |
| 2014 | 29 | 14 | 15 | 48% | — |
| 2013 | 27 | 10 | 17 | 37% | — |
| 2012 | 40 | 22 | 18 | 55% | 1 冠 |
| 2011 | 27 | 16 | 11 | 59% | — |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 0% | — |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0% | — |
近期戰績
最近約 15 場賽果,含對手、賽事、場地、輪次與比分。
| 結果 | 對手 | 比分 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | Swan K. | 6-4 6-4 | Wimbledon | 草地 | 1st Round | 2026 | 戰報 |
| 負 | Muchova K. | 6-1 6-1 | Bad Homburg Open | 草地 | 2nd Round | 2026 | 戰報 |
| 勝 | Williams V. | 6-2 4-6 7-6 | Bad Homburg Open | 草地 | 1st Round | 2026 | 戰報 |
| 負 | Siegemund L. | 6-4 6-0 | Mutua Madrid Open | 紅土 | 1st Round | 2026 | 戰報 |
| 勝 | Teichmann J. | 6-0 7-5 | Iasi Open | 紅土 | The Final | 2025 | 戰報 |
| 勝 | Cristian J. | 6-4 6-4 | Iasi Open | 紅土 | Semifinals | 2025 | 戰報 |
| 勝 | Siskova A. | 6-2 3-6 7-5 | Iasi Open | 紅土 | Quarterfinals | 2025 | 戰報 |
| 勝 | Jimenez Kasintseva V. | 3-6 6-3 6-3 | Iasi Open | 紅土 | 2nd Round | 2025 | 戰報 |
| 勝 | Hibino N. | 6-1 6-2 | Iasi Open | 紅土 | 1st Round | 2025 | 戰報 |
| 負 | Kasatkina D. | 6-2 4-6 6-1 | Wimbledon | 草地 | 2nd Round | 2025 | 戰報 |
| 勝 | Juvan K. | 7-6 1-6 6-3 | Wimbledon | 草地 | 1st Round | 2025 | 戰報 |
| 負 | Jeanjean L. | 0-6 7-5 3-0退賽 | French Open | 紅土 | 1st Round | 2025 | 戰報 |
| 負 | Kvitova P. | 7-5 6-1 | Internazionali BNL d'Italia | 紅土 | 1st Round | 2025 | 戰報 |
| 負 | Parry D. | 6-3 6-4 | Mutua Madrid Open | 紅土 | 1st Round | 2025 | 戰報 |
| 負 | Kudermetova P. | 6-3 6-4 | Charleston Open | 紅土 | 1st Round | 2025 | 戰報 |
生涯經典對戰
Begu I. 交手 4 次以上的對手,點入看兩人完整對戰史與歷次交手。
對戰 H2H 捷徑
近期交手對手,點擊直接查看與 Begu I. 的對戰紀錄。
常見問題
Begu I. 目前世界排名第幾?
Begu I. 目前WTA 女子世界排名第 181 名,積分 437 分(依近一年賽事積分)。
Begu I. 最擅長哪一種場地?
依近一年賽果,Begu I. 在紅土表現最佳,210 場 125 勝,勝率約 60%。
Begu I. 生涯(近一年)勝率多少?
依本站收錄賽果,Begu I. 共出賽 478 場,245 勝 233 敗,勝率約 51%。