PLAYER PROFILE · WTA
Voegele S. 是來自瑞士的WTA 女子職業網球選手,目前未進入WTA 女子前段世界排名,依本站收錄的 2013–2025 賽果,共出賽 205 場、75 勝 130 敗,勝率約 37%,其中在紅土表現最佳,勝率約 42%。
近況 負負負勝負負負負負負 最近 10 場 1 勝 9 敗3 連敗
205
總出賽(近一年)
75-130
勝 - 負
37%
生涯勝率
材質戰力
硬地、紅土、草地三種場地的出賽、勝負與勝率,一眼看出 Voegele S. 是哪種材質專家。
硬地 37%
126 場 · 47 勝 79 敗
紅土 42%
65 場 · 27 勝 38 敗
草地 7%
14 場 · 1 勝 13 敗
綜合來看,Voegele S. 在紅土的勝率最高(約 42%)。 看更多材質分析:材質戰力總表。
進階數據
本站依 2013–2025 逐場賽果自行演算的 ELO 實力評分,以及搶七盤、決勝盤等關鍵時刻紀錄。
硬地 843
紅土 1450
草地 522
搶七盤(7-6 決勝局)
18-29
勝率 38%(47 盤)
決勝盤(打好打滿)
31-38
勝率 45%(69 場)
擊敗頂尖對手(依對手當時世界排名)
勝前十 2 勝前五十 23
- #4 Stephens S.
- #10 Wozniacki C.
生涯排名走勢
Voegele S. 在本站收錄賽事期間(2013–2025)的世界排名變化,取每月最佳排名連線;排名 1 在最上方,越高代表越強。
逐年戰績
Voegele S. 每一年在本站收錄賽事的勝負與奪冠數(2013–2025)。
| 年份 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 1 | 5 | 17% | — |
| 2021 | 16 | 4 | 12 | 25% | — |
| 2020 | 4 | 0 | 4 | 0% | — |
| 2019 | 21 | 6 | 15 | 29% | — |
| 2018 | 26 | 9 | 17 | 35% | — |
| 2017 | 9 | 5 | 4 | 56% | — |
| 2016 | 21 | 8 | 13 | 38% | — |
| 2015 | 24 | 7 | 17 | 29% | — |
| 2014 | 37 | 14 | 23 | 38% | — |
| 2013 | 41 | 21 | 20 | 51% | — |
近期戰績
最近約 15 場賽果,含對手、賽事、場地、輪次與比分。
| 結果 | 對手 | 比分 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | Errani S. | 6-0 6-3 | Copa Colsanitas | 紅土 | 1st Round | 2022 | 戰報 |
| 負 | Bronzetti L. | 6-2 6-1 | Miami Open | 硬地 | 2nd Round | 2022 | 戰報 |
| 負 | Cirstea S. | 6-3 7-5 | Lyon Open | 硬地 | 2nd Round | 2022 | 戰報 |
| 勝 | Jacquemot E. | 4-6 6-2 6-3 | Lyon Open | 硬地 | 1st Round | 2022 | 戰報 |
| 負 | Juvan K. | 6-4 6-2 | Qatar Open | 硬地 | 1st Round | 2022 | 戰報 |
| 負 | Kasatkina D. | 6-3 6-1 | Australian Open | 硬地 | 1st Round | 2022 | 戰報 |
| 負 | Tauson C. | 6-2 6-2 | Courmayeur Ladies Open | 硬地 | 1st Round | 2021 | 戰報 |
| 負 | Cornet A. | 6-1 6-2 | Tenerife Ladies Open | 硬地 | 1st Round | 2021 | 戰報 |
| 負 | Peterson R. | 7-5 4-6 6-3 | Astana Open | 硬地 | 1st Round | 2021 | 戰報 |
| 負 | Alexandrova E. | 6-1 3-6 6-3 | Luxembourg Open | 硬地 | 1st Round | 2021 | 戰報 |
| 負 | Raducanu E. | 6-2 6-3 | US Open | 硬地 | 1st Round | 2021 | 戰報 |
| 負 | Zanevska M. | 7-5 6-3 | Ladies Open Lausanne | 紅土 | 2nd Round | 2021 | 戰報 |
| 勝 | Di Lorenzo F. | 3-6 6-2 6-2 | Ladies Open Lausanne | 紅土 | 1st Round | 2021 | 戰報 |
| 負 | Paolini J. | 7-5 6-1 | French Open | 紅土 | 1st Round | 2021 | 戰報 |
| 負 | Ostapenko J. | 6-4 7-5 | Porsche Tennis Grand Prix | 紅土 | 1st Round | 2021 | 戰報 |
對戰 H2H 捷徑
近期交手對手,點擊直接查看與 Voegele S. 的對戰紀錄。
常見問題
Voegele S. 目前世界排名第幾?
Voegele S. 目前未進入WTA 女子世界排名,近一年累積積分約 462 分。
Voegele S. 最擅長哪一種場地?
依近一年賽果,Voegele S. 在紅土表現最佳,65 場 27 勝,勝率約 42%。
Voegele S. 生涯(近一年)勝率多少?
依本站收錄賽果,Voegele S. 共出賽 205 場,75 勝 130 敗,勝率約 37%。